ATX (L&S) | 4.396,43 | -1,10% | 16:56 |
ATX Prime (L&S) | 2.211,35 | -1,03% | 16:55 |
DAX (L&S) | 23.658,00 | +0,75% | 17:11 |
Dow Jones | 42.051,06 | -0,21% | 00:00 |
MDAX | 29.497,14 | -0,87% | 00:00 |
TecDAX | 3.783,32 | -0,95% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.299,38 | -0,09% | 17:11 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich