Kursdetails
Vortag Schluss | 3.329,58 (03.10.2024 | 00:00) |
Tagestief | 3.316,64 |
Tageshoch | 3.363,18 |
Eröffnung | 3.319,36 |
52-Wochenhoch | 3.485,02 (07.03.2024 | 00:00) |
52-Wochentief | 2.790,82 (30.10.2023 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 13,62 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,74 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 124,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 39,28 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 27,46 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 69,15 | 0,00% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 14,04 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 26,34 | -0,04% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 41,74 | 0,00% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 64,80 | 0,00% |
ENERGIEKONTOR O.N. | 55,20 | 0,00% |
EVOTEC AG O.N. | 6,11 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 26,60 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 30,10 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 30,36 | -0,08% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 27,32 | 0,00% |
NAGARRO SE NA O.N. | 91,55 | 0,00% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 93,95 | 0,00% |
NORDEX SE O.N. | 13,44 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 12,08 | 0,00% |
QIA | 39,41 | -0,05% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 16,12 | 0,00% |
SAP SE O.N. | 200,35 | -0,05% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 236,40 | -0,08% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 51,72 | -0,04% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 67,25 | -0,15% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 17,43 | -0,06% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 68,20 | -0,15% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 11,90 | -0,04% |
UTD.INTERNET AG NA | 18,90 | -0,05% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 13,62 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,74 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 124,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 39,28 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 27,46 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 67,25 | -0,15% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 68,20 | -0,15% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 30,36 | -0,08% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 236,40 | -0,08% |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 17,43 | -0,06% |
Performance
Jahreshoch | 3.485,02 (07.03.2024 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,20 (19.04.2024 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.286,26 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.313,22 |