Kursdetails
Vortag Schluss | 3.839,42 (26.06.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.843,14 |
Tageshoch | 3.874,39 |
Eröffnung | 3.870,92 |
52-Wochenhoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,52 | +0,11% |
AIXTRON SE NA O.N. | 15,52 | -1,12% |
ATOSS SOFTWARE AG | 141,20 | +1,15% |
BECHTLE AG O.N. | 39,78 | +2,16% |
CANCOM SE O.N. | 27,95 | +0,18% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 57,00 | +0,53% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 66,80 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,91 | -0,61% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 67,95 | +0,59% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 89,10 | +1,37% |
EVOTEC AG O.N. | 7,24 | +1,83% |
FORMYCON AG | 28,00 | -4,60% |
FREENET AG NA O.N. | 27,60 | -0,14% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 96,95 | +2,54% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,05 | +1,59% |
IONOS GROUP SE NA ON | 39,45 | -0,25% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 19,30 | -1,88% |
KONTRON AG O.N. | 24,86 | +2,39% |
NAGARRO SE NA O.N. | 60,55 | +3,50% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 122,80 | +0,41% |
NORDEX SE O.N. | 16,84 | -3,72% |
PNE AG NA O.N. | 15,16 | +0,13% |
QIA | 40,62 | -0,15% |
SAP SE O.N. | 257,75 | +0,17% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 215,90 | -2,57% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,98 | +0,56% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 40,62 | -2,31% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 47,00 | +2,84% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,53 | -1,40% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,40 | -2,82% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
NAGARRO SE NA O.N. | 60,55 | +3,50% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 47,00 | +2,84% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 96,95 | +2,54% |
KONTRON AG O.N. | 24,86 | +2,39% |
BECHTLE AG O.N. | 39,78 | +2,16% |
Flop | Aktuell | Diff% |
FORMYCON AG | 28,00 | -4,60% |
NORDEX SE O.N. | 16,84 | -3,72% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,40 | -2,82% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 215,90 | -2,57% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 40,62 | -2,31% |
Performance
Jahreshoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.533,02 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.848,94 |