Kursdetails
Vortag Schluss | 3.412,85 (17.04.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.368,30 |
Tageshoch | 3.423,66 |
Eröffnung | 3.404,11 |
52-Wochenhoch | 3.876,60 (18.02.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 15,48 | -1,40% |
AIXTRON SE NA O.N. | 10,62 | +3,61% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,80 | +1,65% |
BECHTLE AG O.N. | 36,30 | +2,25% |
CANCOM SE O.N. | 26,30 | +1,15% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 58,35 | -1,35% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 21,98 | -0,36% |
DT.TELEKOM AG NA | 32,71 | +1,81% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 54,15 | +2,17% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 54,80 | +2,43% |
EVOTEC AG O.N. | 7,24 | +4,99% |
FORMYCON AG | 22,70 | +5,09% |
FREENET AG NA O.N. | 35,22 | -0,34% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 61,80 | -4,78% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 27,83 | +4,15% |
IONOS GROUP SE NA ON | 28,35 | -1,73% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 16,95 | +3,04% |
NAGARRO SE NA O.N. | 66,95 | +2,76% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 109,60 | +4,08% |
NORDEX SE O.N. | 15,92 | +0,19% |
PNE AG NA O.N. | 14,94 | +0,54% |
QIA | 37,22 | +0,85% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 22,00 | +1,66% |
SAP SE O.N. | 241,80 | +4,68% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 226,90 | +2,72% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,25 | +1,03% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 36,12 | +4,39% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 31,86 | +6,34% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 12,42 | +0,16% |
UTD.INTERNET AG NA | 19,06 | 0,00% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 31,86 | +6,34% |
FORMYCON AG | 22,70 | +5,09% |
EVOTEC AG O.N. | 7,24 | +4,99% |
SAP SE O.N. | 241,80 | +4,68% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 36,12 | +4,39% |
Flop | Aktuell | Diff% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 61,80 | -4,78% |
IONOS GROUP SE NA ON | 28,35 | -1,73% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 15,48 | -1,40% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 58,35 | -1,35% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 21,98 | -0,36% |
Performance
Jahreshoch | 3.876,60 (18.02.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.452,73 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.485,52 |