Kursdetails
| Vortag Schluss | 3.723,54 (28.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 3.571,97 |
| Tageshoch | 3.747,48 |
| Eröffnung | 3.744,10 |
| 52-Wochenhoch | 3.974,12 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 26,75 | -0,19% |
| Aixtron | 19,55 | +0,59% |
| Atoss Software | 95,70 | +0,95% |
| Bechtle | 43,74 | +2,58% |
| Cancom | 28,55 | +1,60% |
| Carl Zeiss Meditec | 28,04 | -0,43% |
| Draegerwerk | 87,90 | +0,57% |
| Deutsche Telekom | 28,13 | +2,18% |
| Eckert & Ziegler | 15,00 | -0,79% |
| Elmos Semiconductor | 113,80 | +4,21% |
| Evotec | 6,12 | -2,17% |
| Freenet | 30,42 | +1,33% |
| Hensoldt | 83,15 | -1,54% |
| Infineon | 41,71 | -1,18% |
| Ionos | 27,20 | -1,27% |
| Jenoptik | 26,40 | +8,37% |
| Kontron | 23,34 | +0,95% |
| Nagarro | 69,50 | -1,56% |
| Nemetschek | 72,90 | -1,69% |
| Nordex | 34,12 | +6,96% |
| Ottobock | 61,35 | +0,41% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 44,44 | -0,62% |
| SAP | 170,88 | +1,11% |
| Sartorius | 237,60 | -1,74% |
| Siemens Healthineers | 42,31 | +0,09% |
| Siltronic | 52,60 | +1,35% |
| SMA Solar | 36,82 | +0,71% |
| Süss MicroTec | 49,48 | +4,56% |
| TeamViewer | 5,59 | +1,45% |
| United Internet | 27,58 | -1,71% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Jenoptik | 26,40 | +8,37% |
| Nordex | 34,12 | +6,96% |
| Süss MicroTec | 49,48 | +4,56% |
| Elmos Semiconductor | 113,80 | +4,21% |
| Bechtle | 43,74 | +2,58% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Evotec | 6,12 | -2,17% |
| Sartorius | 237,60 | -1,74% |
| United Internet | 27,58 | -1,71% |
| Nemetschek | 72,90 | -1,69% |
| Nagarro | 69,50 | -1,56% |
Performance
| Jahreshoch | 3.837,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 3.577,09 (29.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.709,93 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 3.723,21 |








