Kursdetails
Vortag Schluss | 3.860,74 (12.06.2025 | 00:00) |
Tagestief | 3.793,81 |
Tageshoch | 3.831,87 |
Eröffnung | 3.820,75 |
52-Wochenhoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,26 | -0,54% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,25 | -0,41% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,20 | -0,15% |
BECHTLE AG O.N. | 37,88 | -0,26% |
CANCOM SE O.N. | 29,05 | -0,34% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 60,45 | -0,41% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 21,98 | -0,27% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 68,40 | -0,29% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,56 | -0,23% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 64,30 | -0,39% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 75,80 | -0,39% |
EVOTEC AG O.N. | 7,27 | -0,60% |
FORMYCON AG | 26,80 | -0,37% |
FREENET AG NA O.N. | 27,04 | -0,59% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 93,80 | -0,37% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 35,08 | -0,26% |
IONOS GROUP SE NA ON | 41,35 | -0,36% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 18,79 | -0,21% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 122,60 | -0,24% |
NORDEX SE O.N. | 17,14 | -0,23% |
PNE AG NA O.N. | 15,10 | -0,26% |
QIA | 40,48 | -0,25% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 23,02 | -0,35% |
SAP SE O.N. | 252,70 | -0,26% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 202,60 | -0,25% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 45,24 | -0,26% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,86 | -0,42% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 40,64 | -0,39% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,99 | -0,20% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,78 | -0,42% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
ATOSS SOFTWARE AG | 135,20 | -0,15% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,99 | -0,20% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 18,79 | -0,21% |
DT.TELEKOM AG NA | 30,56 | -0,23% |
NORDEX SE O.N. | 17,14 | -0,23% |
Flop | Aktuell | Diff% |
EVOTEC AG O.N. | 7,27 | -0,60% |
FREENET AG NA O.N. | 27,04 | -0,59% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,26 | -0,54% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,86 | -0,42% |
UTD.INTERNET AG NA | 23,78 | -0,42% |
Performance
Jahreshoch | 3.955,52 (05.06.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 3.187,79 (09.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 3.513,60 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 3.868,43 |