Kursdetails
| Vortag Schluss | 31.379,41 (23.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 31.235,27 |
| Tageshoch | 31.598,73 |
| Eröffnung | 31.369,46 |
| 52-Wochenhoch | 32.320,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 24.640,54 (07.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Aixtron | 24,14 | -0,45% |
| Aroundtown | 3,08 | +1,18% |
| Aumovio | 42,82 | +2,78% |
| Aurubis | 174,10 | +1,40% |
| AUTO1 Group | 17,30 | -10,73% |
| Bechtle | 32,38 | +0,06% |
| Bilfinger | 121,50 | +1,59% |
| Carl Zeiss Meditec | 26,40 | -0,15% |
| CTS Eventim | 64,65 | -0,15% |
| Delivery Hero | 19,37 | -0,28% |
| Deutsche Wohnen | 23,40 | +0,43% |
| DWS | 59,15 | +0,51% |
| Evonik | 15,01 | -0,27% |
| Fielmann | 44,90 | +0,22% |
| Flatexdegiro | 29,24 | +0,07% |
| Fraport | 84,05 | -0,88% |
| Freenet | 31,00 | +0,65% |
| Fuchs Petrolub Pref | 36,56 | -0,16% |
| Hella | 83,20 | +0,12% |
| Hensoldt | 80,15 | +1,46% |
| Hochtief | 412,40 | +0,78% |
| Hugo Boss | 37,04 | -0,32% |
| Ionos | 22,85 | -0,44% |
| Jungheinrich | 35,68 | -0,22% |
| K+S | 15,11 | +1,75% |
| Kion Group | 62,80 | -1,41% |
| Knorr-Bremse | 114,10 | 0,00% |
| Krones | 133,00 | +0,15% |
| Lanxess | 19,22 | -0,16% |
| LEG Immobilien | 68,80 | +0,73% |
| Lufthansa | 9,10 | -0,44% |
| Nemetschek | 64,85 | +0,46% |
| Nordex | 40,68 | +16,36% |
| Porsche AG | 41,62 | +0,41% |
| Puma | 22,93 | -0,65% |
| Rational | 731,00 | 0,00% |
| Renk | 58,35 | -1,34% |
| RTL | 36,65 | +0,27% |
| Sartorius | 234,80 | +0,95% |
| Redcare Pharmacy | 60,00 | -2,36% |
| Ströer | 33,80 | +0,45% |
| TAG Immobilien | 16,37 | +0,55% |
| Talanx | 107,30 | +0,37% |
| TeamViewer | 4,52 | +0,49% |
| Thyssenkrupp | 10,52 | +0,29% |
| TKMS | 94,00 | -2,03% |
| TRATON | 36,74 | +1,10% |
| Tui | 7,87 | -0,66% |
| United Internet | 26,30 | +0,46% |
| Wacker Chemie | 82,10 | +0,12% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Nordex | 40,68 | +16,36% |
| Aumovio | 42,82 | +2,78% |
| K+S | 15,11 | +1,75% |
| Bilfinger | 121,50 | +1,59% |
| Hensoldt | 80,15 | +1,46% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| AUTO1 Group | 17,30 | -10,73% |
| Redcare Pharmacy | 60,00 | -2,36% |
| TKMS | 94,00 | -2,03% |
| Kion Group | 62,80 | -1,41% |
| Renk | 58,35 | -1,34% |
Performance
| Jahreshoch | 32.320,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 30.803,23 (20.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 30.037,22 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 31.539,37 |








