Kursdetails
| Vortag Schluss | 31.113,70 (12.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 30.988,05 |
| Tageshoch | 31.337,70 |
| Eröffnung | 31.109,59 |
| 52-Wochenhoch | 32.320,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 24.640,54 (07.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Aixtron | 22,57 | +0,45% |
| Aroundtown | 2,76 | 0,00% |
| Aumovio | 43,12 | 0,00% |
| Aurubis | 170,70 | 0,00% |
| AUTO1 Group | 18,84 | 0,00% |
| Bechtle | 32,72 | 0,00% |
| Bilfinger | 119,70 | 0,00% |
| Carl Zeiss Meditec | 26,74 | 0,00% |
| CTS Eventim | 66,95 | 0,00% |
| Delivery Hero | 19,90 | 0,00% |
| Deutsche Wohnen | 21,75 | 0,00% |
| DWS | 57,30 | 0,00% |
| Evonik | 15,77 | 0,00% |
| Fielmann | 44,15 | 0,00% |
| Flatexdegiro | 35,12 | 0,00% |
| Fraport | 83,50 | 0,00% |
| Freenet | 32,98 | 0,00% |
| Fuchs Petrolub Pref | 37,30 | 0,00% |
| Hella | 83,70 | 0,00% |
| Hensoldt | 80,85 | 0,00% |
| Hochtief | 366,40 | 0,00% |
| Hugo Boss | 36,52 | 0,00% |
| Ionos | 22,65 | 0,00% |
| Jungheinrich | 36,14 | 0,00% |
| K+S | 14,53 | 0,00% |
| Kion Group | 63,90 | 0,00% |
| Knorr-Bremse | 105,00 | 0,00% |
| Krones | 139,40 | 0,00% |
| Lanxess | 21,12 | 0,00% |
| LEG Immobilien | 65,95 | 0,00% |
| Lufthansa | 9,04 | 0,00% |
| Nemetschek | 66,95 | 0,00% |
| Nordex | 32,12 | 0,00% |
| Porsche AG | 41,48 | 0,00% |
| Puma | 23,24 | 0,00% |
| Rational | 747,00 | 0,00% |
| Renk | 57,54 | +1,11% |
| RTL | 36,25 | 0,00% |
| Sartorius | 229,40 | 0,00% |
| Redcare Pharmacy | 68,20 | 0,00% |
| Ströer | 34,65 | 0,00% |
| TAG Immobilien | 15,60 | 0,00% |
| Talanx | 104,30 | 0,00% |
| TeamViewer | 5,18 | 0,00% |
| Thyssenkrupp | 10,54 | 0,00% |
| TKMS | 92,35 | 0,00% |
| TRATON | 36,22 | 0,00% |
| Tui | 8,42 | 0,00% |
| United Internet | 25,68 | 0,00% |
| Wacker Chemie | 80,00 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Renk | 57,54 | +1,11% |
| Aixtron | 22,57 | +0,45% |
| Aroundtown | 2,76 | 0,00% |
| Aumovio | 43,12 | 0,00% |
| Aurubis | 170,70 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Aroundtown | 2,76 | 0,00% |
| Aumovio | 43,12 | 0,00% |
| Aurubis | 170,70 | 0,00% |
| AUTO1 Group | 18,84 | 0,00% |
| Bechtle | 32,72 | 0,00% |
Performance
| Jahreshoch | 32.320,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 30.803,23 (20.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 29.943,00 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 31.528,81 |








