Kursdetails
| Vortag Schluss | 0,8766 RAT (03.11.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 0,8764 RAT | 
| Tageshoch | 0,8786 RAT | 
| Eröffnung | 0,8766 RAT | 
| 52-Wochenhoch | 0,8795 RAT (30.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 0,8232 RAT (11.12.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Forex Basic
Performance
| Volumen | 24.326 | 
| Jahreshoch | 0,8795 RAT (30.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 0,8249 RAT (28.02.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 0,8493 RAT | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 0,8717 RAT | 








        