Kursdetails
| Vortag Schluss | 24.854,00 (05.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 24.835,00 |
| Tageshoch | 24.986,50 |
| Eröffnung | 24.909,50 |
| 52-Wochenhoch | 24.968,00 (06.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.645,00 (08.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 162,85 | -3,95% |
| Airbus | 209,45 | +0,53% |
| Allianz | 391,70 | 0,00% |
| BASF | 44,53 | +1,76% |
| BMW | 93,36 | -0,21% |
| Bayer | 38,37 | +0,33% |
| Beiersdorf | 94,86 | +1,19% |
| Brenntag | 49,27 | -0,22% |
| Commerzbank | 35,97 | -0,96% |
| Continental | 67,96 | +0,68% |
| Daimler Truck | 40,11 | +5,97% |
| Deutsche Bank | 33,31 | -1,45% |
| Deutsche Boerse | 220,70 | -0,09% |
| DHL | 48,32 | +2,20% |
| Deutsche Telekom | 27,56 | -0,07% |
| E.ON | 16,49 | +1,01% |
| FMC | 40,17 | -0,30% |
| Fresenius | 48,36 | +1,70% |
| GEA | 57,40 | -0,26% |
| Hannover Rueck | 252,20 | -1,48% |
| Heidelberg Materials | 223,30 | +1,13% |
| Henkel | 69,42 | -0,57% |
| Infineon | 41,77 | +5,45% |
| Mercedes-Benz | 61,41 | +1,60% |
| Merck | 126,15 | +2,85% |
| MTU Aero Engines | 383,10 | +2,96% |
| Münchener Rück | 532,40 | -1,30% |
| Porsche SE | 38,96 | -1,24% |
| Qiagen | 40,07 | +1,75% |
| Rheinmetall | 1.743,00 | +0,09% |
| Rwe | 47,90 | +1,68% |
| SAP | 203,10 | -0,93% |
| Scout | 86,55 | +0,99% |
| Siemens | 248,65 | +2,20% |
| Siemens Energy | 128,25 | +0,71% |
| Siemens Healthineers | 45,92 | +2,80% |
| Symrise | 68,98 | +1,89% |
| Volkswagen | 103,15 | +0,05% |
| Vonovia | 24,69 | +0,82% |
| Zalando | 24,38 | -0,45% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Daimler Truck | 40,11 | +5,97% |
| Infineon | 41,77 | +5,45% |
| MTU Aero Engines | 383,10 | +2,96% |
| Merck | 126,15 | +2,85% |
| Siemens Healthineers | 45,92 | +2,80% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Adidas | 162,85 | -3,95% |
| Hannover Rueck | 252,20 | -1,48% |
| Deutsche Bank | 33,31 | -1,45% |
| Münchener Rück | 532,40 | -1,30% |
| Porsche SE | 38,96 | -1,24% |
Performance
| Jahreshoch | 24.968,00 (06.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 24.531,00 (03.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.314,18 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 24.322,63 |








