1,1393
0,8572
News
20.04.2025 | 11:24 | Kontron Aktie: Hoffnung vor den Zahlen? |
19.04.2025 | 23:16 | Siemens Healthineers Aktie: Indien im Fokus! |
19.04.2025 | 19:08 | RWE Aktie: Gemischte Signale! |
19.04.2025 | 18:48 | MLP Aktie: Kurze Verschnaufpause? |
19.04.2025 | 18:40 | Adesso Aktie: Finanzielle Perspektiven |
19.04.2025 | 16:02 | EQS-DD: Siemens Aktiengesellschaft (deutsch) |
19.04.2025 | 13:40 | Wüstenrot & Württembergische Aktie: Beeindruckender Marktstand |
19.04.2025 | 13:32 | Medios Aktie: Nullrunde für Aktionäre! |
19.04.2025 | 13:00 | SAF-HOLLAND Aktie: Volle Kontrolle in Indien! |
19.04.2025 | 12:32 | KWS Saat Aktie: Druck im Kessel! |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 126,10 | +2,52% |
DEUTZ AG O.N. | 6,59 | +2,73% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 64,90 | -1,74% |
RHEINMETALL AG | 1.463,00 | -1,01% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 18,67 | +0,92% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
COEUR MINING INC. | 5,28 EUR | 1.250,00 |
514,30 | 100,00 | |
INTERCONT. EXCHANGE | 141,48 EUR | 15,00 |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 89,24 EUR | 25,00 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 82,15 EUR | 1,00 |
LOCKHEED MARTIN DL 1 | 412,05 EUR | 10,00 |
36,75 | 45,00 | |
200,20 | 60,00 | |
RENK GROUP AG INH O.N. | 49,78 EUR | 40,00 |
TESLA INC. DL -,001 | 211,35 EUR | 10,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank