1,1080
0,8409
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
Wirecard AG | 107,7000 € | -6,0250 |
DAIMLER | 48,5475 € | -0,3750 |
VARTA AG O.N. | 112,8000 € | -7,8000 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 6,5065 € | -0,0115 |
ALLIANZ AG VNA O.N. | 214,2250 € | -1,5500 |
BASF AG O.N. | 66,9600 € | -0,7250 |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 16,4050 € | -0,4375 |
K+S AG | 10,0975 € | -0,2650 |
E.ON SE | 9,0980 € | -0,0230 |
DT.TELEKOM AG NA | 14,8700 € | -0,1550 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 | 0,0546 € | -0,0024 |
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | 6,5055 € | -0,0125 |
AGRAFLORA ORGAN. INTL | 0,1100 € | 0,0028 |
FUELCELL ENERGY DL-,0001 | 0,4590 € | -0,0090 |
PLUG POWER INC. DL-,01 | 2,7325 € | 0,0165 |
DAIMLER | 48,5400 € | -0,3825 |
NEL ASA NK-,20 | 0,7455 € | -0,0090 |
BP PLC | 5,5830 € | -0,0415 |
K+S AG | 10,0975 € | -0,2650 |
E.ON SE | 9,0960 € | -0,0250 |
News
10.12.2019 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.12.2019 - 15.15 Uhr |
10.12.2019 | 15:05 | Aktien Frankfurt: Dax reduziert Verluste - Hoffen auf Entspannung im Zollstreit |
10.12.2019 | 14:54 | Bayern will Sparer über Bundesrat vor Negativzinsen schützen |
10.12.2019 | 14:50 | Druck von Hamburg und Niedersachsen beim Ausbau Erneuerbarer Energien |
10.12.2019 | 14:47 | DGAP-DD: SAP SE (deutsch) |
10.12.2019 | 14:31 | ROUNDUP 2: Deutsche Bank spürt bei Radikalumbau mehr Gegenwind - Aktie verliert |
10.12.2019 | 14:30 | APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K |
10.12.2019 | 14:28 | STICHWORT: Die Batteriezellen-Produktion in Deutschland |
10.12.2019 | 14:27 | DGAP-Stimmrechte: Covestro AG (deutsch) |
10.12.2019 | 14:26 | AKTIE IM FOKUS: Pfeiffer Vacuum auf Talfahrt - Verkaufsempfehlung der DZ Bank |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
WIRECARD AG | 110,05 | -3,13% |
VARTA AG O.N. | 112,80 | -6,00% |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 33,74 | -0,63% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 26,43 | -0,41% |
DT.TELEKOM AG NA | 14,86 | -0,83% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
WIRECARD AG | 109,60 EUR | 1,00 |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 27,38 EUR | 5,00 |
DAI-K C 45,0572 | 0,37 EUR | 100,00 |
DAX-KOGS C 12606,539 | 4,17 EUR | 42,00 |
DAX-T Dez9 P 13400 | 4,63 EUR | 11,00 |
FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF | 69,53 EUR | 108,00 |
QIAGEN NV EO -,01 | 37,08 EUR | 4,00 |
PLUG POWER INC. DL-,01 | 2,71 EUR | 40,00 |
DAX-KOGS C 12844,263 | 0,90 EUR | 2,00 |
DAX-KOGS C 12807,664 | 1,28 EUR | 33,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank
Teilen auf
Teilen auf
Teilen auf
Teilen auf
Teilen auf
Teilen per