1,2083
0,8890
News
15.01.2021 | 19:42 | Deutsche Beteiligungs AG erwartet deutlich gestiegenen Quartalsgewinn |
15.01.2021 | 19:00 | DGAP-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG: Brutto-Bewertungs- und |
15.01.2021 | 18:19 | AKTIE IM FOKUS 3: SAP kann Dax-Schwäche nach Zahlen nicht nachhaltig entgehen |
15.01.2021 | 18:15 | DGAP-Stimmrechte: SNP Schneider-Neureither & Partner SE (deutsch) |
15.01.2021 | 18:14 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Späte Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende |
15.01.2021 | 18:05 | DGAP-News: Effecten-Spiegel AG: Net Asset Value (deutsch) |
15.01.2021 | 18:00 | Börse Frankfurt-News: Zinstiefs in Europa, steigende Zinsen in den USA (Anleihen) |
15.01.2021 | 17:35 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 29. Januar 2021 |
15.01.2021 | 17:35 | TAGESVORSCHAU: Termine am 18. Januar 2021 |
15.01.2021 | 17:31 | ROUNDUP: Deutscher Bio-Markt wächst in Corona-Krise weiter |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | 154,20 | -2,65% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 10,36 | +0,44% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 26,92 | -0,81% |
DELIVERY HERO AG NA O.N. | 126,05 | -1,87% |
ALLIANZ SE NA O.N. | 202,00 | -0,12% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
LYI-K C 2.2578 | 0,63 EUR | 1.500,00 |
WF01SMYLEL | 703,96 EUR | 20,00 |
NIKOLA CORP. | 16,70 EUR | 100,00 |
NULEGACY GOLD CORP. | 0,08 EUR | 7.100,00 |
TUPPERWARE | 27,08 EUR | 300,00 |
PLUG POWER INC. DL-,01 | 50,94 EUR | 100,00 |
DB X-TR DAX | 132,30 EUR | 350,00 |
HELLOFRESH SE INH O.N. | 61,90 EUR | 50,00 |
AKER SOLUTIONS | 1,59 EUR | 1.000,00 |
AMEREN CORP. DL-,01 | 61,50 EUR | 30,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank