1,0796
0,8958
Umsatzspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
TESLA INC. DL -,001 | 178,5500 € | 2,4500 |
ALLIANZ AG VNA O.N. | 220,5000 € | -0,4000 |
SMA SOLAR TECHNOL.AG | 77,1000 € | 0,2000 |
MICROSOFT DL-,00000625 | 238,5750 € | -0,7000 |
CATALENT INC. | 59,5000 € | 8,1950 |
NORDEX SE O.N. | 14,3000 € | 0,3700 |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 95,3100 € | -0,2800 |
LVMH EO 0,3 | 827,9000 € | -1,2000 |
FABRINET DL-,01 | 122,7750 € | 0,0000 |
FUCHS PETROLUB VZO NA ON | 36,7900 € | 0,0600 |
Volumenspitzenreiter
Name | Kurs | Diff. |
LOGICMARK INC. DL-,0001 | 0,2500 € | 0,0000 |
D-WAVE QUATUM DL-,0001 | 1,5850 € | 0,0000 |
BRAINCHIP HOLDINGS LTD | 0,4300 € | 0,0000 |
AFC ENERGY PLC LS -,001 | 0,2860 € | -0,0010 |
MINDSET PHARMA INC. | 0,1980 € | 0,0000 |
ORIGEN RESOURCES INC. NEW | 0,2020 € | 0,0000 |
MULLEN AUT. INC. DL -,001 | 0,3800 € | 0,0000 |
HUT 8 MINING CORP (NEW) | 2,0520 € | 0,0000 |
MEYER BURGER | 0,6545 € | -0,0015 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 7,7800 € | -0,0165 |
News
05.02.2023 | 17:00 | be weekly 2023 - das Wochenmagazin des Börse Express für die Geldanlage: Technologie - mehr auf als ab |
05.02.2023 | 16:48 | GESAMT-ROUNDUP: Harte Gefechte um Bachmut - Scholz wirbt für Sicherheitspolitik |
05.02.2023 | 15:47 | ROUNDUP: Die Kampfpanzer-Allianz für die Ukraine ist noch nicht komplett |
05.02.2023 | 15:18 | Montag und Dienstag erneut Warnstreiks bei der Post |
05.02.2023 | 15:17 | ROUNDUP: Grüne wollen Indexmieten regulieren |
05.02.2023 | 10:53 | KORREKTUR/VDA: Marktanteil für Elektroautos dürfte auf 28 Prozent sinken |
05.02.2023 | 10:35 | Weniger Beschwerden über die Post im Januar |
05.02.2023 | 10:32 | Grüne wollen Indexmieten regulieren |
05.02.2023 | 10:30 | Scholz will Windkraftausbau 'generalstabsmäßig' vorantreiben |
04.02.2023 | 13:02 | SPD und Grüne werfen Buschmann Blockade beim Mieterschutz vor |
Meistgesuchte Aktien
Aktie | Kurs | Diff% |
LUFTHANSA AG VNA O.N. | 9,83 | -0,10% |
EVONIK INDUSTRIES NA O.N. | 21,44 | -0,09% |
VERBIO VER.BIOENERGIE ON | 55,40 | 0,00% |
VARTA AG O.N. | 28,85 | -0,17% |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 42,35 | -0,35% |
Die letzten Trades
Wertpapier | Kurs | Volumen |
VOLKSWAGEN AG VORZUGSAKTIEN | 131,32 EUR | 4,00 |
EVONIK AG | 21,60 EUR | 100,00 |
PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | 79,49 EUR | 5,00 |
JINKOSOLAR ADR/4 DL-00002 | 50,50 EUR | 35,00 |
TESLA INC. DL -,001 | 176,60 EUR | 30,00 |
HENSOLDT AG INH O.N. | 26,75 EUR | 39,00 |
NOVARTIS NAMEN | 79,87 EUR | 200,00 |
PETROLEO BRASILEIRO ADR/2 | 9,90 EUR | 200,00 |
73,56 | 45,00 | |
LEONI AG NA O.N. | 3,19 EUR | 750,00 |
Außerbörslicher Handel für Privatanleger
Günstiger:
Aktien zum Beispiel ohne Courtage
Länger:
Mo-Fr 7:30 bis 23 Uhr
Sa 10 bis 13 Uhr
So 17 bis 19 Uhr
Bequemer:
Über das Konto Ihrer Online-Bank