Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.703,09 (05.03.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 2.663,77 |
| Tageshoch | 2.729,44 |
| Eröffnung | 2.702,56 |
| 52-Wochenhoch | 2.892,69 (18.02.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.818,43 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 25,50 | -0,39% |
| Agrana Beteiligungs | 11,25 | -0,44% |
| Amag Austria Metall | 27,20 | -0,73% |
| Andritz | 67,85 | -0,59% |
| AT&S | 44,85 | -0,77% |
| Austriacard | 6,26 | -0,48% |
| Bawag PSK | 122,80 | -0,57% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 25,68 | -0,39% |
| Immofinanz | 15,89 | -0,31% |
| DO & CO | 179,60 | -0,88% |
| Erste Bank | 94,05 | -0,58% |
| Eurotelesites | 4,55 | -0,66% |
| Evn | 28,10 | -0,35% |
| Facc | 13,90 | -0,86% |
| Flughafen Wien | 52,20 | -0,38% |
| Frequentis | 70,60 | -0,56% |
| Kapsch Trafficcom | 5,48 | -0,72% |
| Lenzing | 22,30 | -0,45% |
| Mayr-Melnhof | 90,90 | -0,55% |
| Oesterreich Post | 34,05 | -0,44% |
| Omv | 56,90 | -0,35% |
| Palfinger | 34,05 | -0,58% |
| Pierer Mobility | 15,80 | -0,50% |
| Polytec | 3,60 | -0,55% |
| Porr | 38,15 | -0,52% |
| Raiffeisen Bank | 37,00 | -0,54% |
| RHI Magnesita NV | 28,90 | -1,03% |
| Rosenbauer | 46,60 | -0,43% |
| SBO | 34,90 | -0,57% |
| Semperit | 12,56 | -0,48% |
| Strabag | 88,90 | -0,56% |
| Telekom Austria | 9,47 | -0,32% |
| UBM Development | 18,60 | -0,53% |
| Uniqa Insurance | 15,64 | -0,64% |
| Verbund | 63,40 | -0,55% |
| Vienna Insurance | 62,90 | -0,63% |
| Voestalpine | 41,92 | -0,57% |
| Wienerberger | 24,90 | -0,56% |
| Zumtobel | 4,30 | -0,46% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Immofinanz | 15,89 | -0,31% |
| Telekom Austria | 9,47 | -0,32% |
| Evn | 28,10 | -0,35% |
| Omv | 56,90 | -0,35% |
| Flughafen Wien | 52,20 | -0,38% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| RHI Magnesita NV | 28,90 | -1,03% |
| DO & CO | 179,60 | -0,88% |
| Facc | 13,90 | -0,86% |
| AT&S | 44,85 | -0,77% |
| Amag Austria Metall | 27,20 | -0,73% |
Performance
| Jahreshoch | 2.892,69 (18.02.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 2.658,16 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.366,47 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.823,54 |








