ATX (L&S) | 4.398,70 | -1,05% | 17:26 |
ATX Prime (L&S) | 2.212,17 | -0,99% | 17:25 |
DAX (L&S) | 23.696,00 | +0,91% | 17:41 |
Dow Jones | 42.051,06 | -0,21% | 00:00 |
MDAX | 29.497,14 | -0,87% | 00:00 |
TecDAX | 3.783,32 | -0,95% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.342,37 | +0,11% | 17:41 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich