Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.877,32 (19.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 2.868,09 |
| Tageshoch | 2.898,99 |
| Eröffnung | 2.876,84 |
| 52-Wochenhoch | 2.892,69 (18.02.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.818,43 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 25,30 | 0,00% |
| Agrana Beteiligungs | 11,50 | +0,44% |
| Amag Austria Metall | 28,70 | 0,00% |
| Andritz | 73,25 | -0,20% |
| AT&S | 50,60 | -0,20% |
| Austriacard | 7,44 | 0,00% |
| Bawag PSK | 134,90 | -0,07% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 25,82 | -0,23% |
| Immofinanz | 16,26 | -0,12% |
| DO & CO | 216,00 | -0,46% |
| Erste Bank | 106,10 | 0,00% |
| Eurotelesites | 4,59 | -0,43% |
| Evn | 29,00 | 0,00% |
| Facc | 12,18 | -0,33% |
| Flughafen Wien | 55,00 | -0,36% |
| Frequentis | 73,60 | -0,27% |
| Kapsch Trafficcom | 5,74 | -0,69% |
| Lenzing | 25,15 | -0,40% |
| Mayr-Melnhof | 98,20 | 0,00% |
| Oesterreich Post | 34,85 | -0,14% |
| Omv | 55,15 | -0,09% |
| Palfinger | 39,70 | -0,25% |
| Pierer Mobility | 17,26 | -0,23% |
| Polytec | 3,83 | -0,52% |
| Porr | 40,20 | -0,12% |
| Raiffeisen Bank | 42,68 | -0,14% |
| RHI Magnesita NV | 35,90 | 0,00% |
| Rosenbauer | 48,50 | -0,41% |
| SBO | 35,25 | 0,00% |
| Semperit | 12,96 | -0,31% |
| Strabag | 93,10 | 0,00% |
| Telekom Austria | 9,86 | -0,20% |
| UBM Development | 19,50 | 0,00% |
| Uniqa Insurance | 16,60 | -0,12% |
| Verbund | 59,25 | 0,00% |
| VIG | 66,20 | -0,30% |
| Voestalpine | 47,66 | -0,17% |
| Wienerberger | 30,40 | -0,13% |
| Zumtobel | 4,16 | -0,24% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Agrana Beteiligungs | 11,50 | +0,44% |
| Addiko Bank | 25,30 | 0,00% |
| Amag Austria Metall | 28,70 | 0,00% |
| Austriacard | 7,44 | 0,00% |
| Erste Bank | 106,10 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Kapsch Trafficcom | 5,74 | -0,69% |
| Polytec | 3,83 | -0,52% |
| DO & CO | 216,00 | -0,46% |
| Eurotelesites | 4,59 | -0,43% |
| Rosenbauer | 48,50 | -0,41% |
Performance
| Jahreshoch | 2.892,69 (18.02.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 2.658,16 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.337,61 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.813,07 |








