Kursdetails
| Vortag Schluss | 2.607,45 (29.12.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 2.602,51 |
| Tageshoch | 2.644,70 |
| Eröffnung | 2.607,73 |
| 52-Wochenhoch | 2.644,70 (30.12.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 1.816,70 (08.01.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Addiko Bank | 22,30 | -0,45% |
| Agrana Beteiligungs | 11,40 | +0,44% |
| Amag Austria Metall | 23,60 | 0,00% |
| Andritz | 68,95 | +1,92% |
| AT&S | 34,45 | +1,47% |
| Austriacard | 6,15 | +0,16% |
| Bawag PSK | 131,10 | -1,28% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 23,40 | +4,84% |
| Immofinanz | 15,91 | +2,58% |
| DO & CO | 206,00 | 0,00% |
| Erste Bank | 103,70 | -0,96% |
| Eurotelesites | 4,68 | +1,52% |
| Evn | 28,40 | +0,53% |
| Facc | 11,56 | -0,69% |
| Flughafen Wien | 55,20 | -0,36% |
| Frequentis | 77,40 | +4,88% |
| Kapsch Trafficcom | 5,88 | +1,38% |
| Lenzing | 24,25 | -0,82% |
| Mayr-Melnhof | 97,60 | +1,14% |
| Oesterreich Post | 31,75 | -0,47% |
| Omv | 47,58 | -1,94% |
| Palfinger | 36,20 | +4,17% |
| Pierer Mobility | 15,96 | +1,14% |
| Polytec | 3,31 | 0,00% |
| Porr | 33,30 | -0,89% |
| Raiffeisen Bank | 37,56 | -1,26% |
| RHI Magnesita NV | 30,80 | +1,65% |
| Rosenbauer | 46,10 | -1,28% |
| SBO | 31,00 | +0,81% |
| Semperit | 13,52 | +5,79% |
| Strabag | 83,40 | +1,83% |
| Telekom Austria | 9,07 | +0,78% |
| UBM Development | 20,20 | +1,00% |
| Uniqa Insurance | 15,44 | -0,13% |
| Verbund | 64,20 | +2,80% |
| Vienna Insurance | 67,40 | -1,89% |
| Voestalpine | 39,22 | +2,30% |
| Wienerberger | 29,62 | -1,53% |
| Zumtobel | 3,47 | -0,86% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Semperit | 13,52 | +5,79% |
| Frequentis | 77,40 | +4,88% |
| Ca-Immobilien-Anlagen | 23,40 | +4,84% |
| Palfinger | 36,20 | +4,17% |
| Verbund | 64,20 | +2,80% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Omv | 47,58 | -1,94% |
| Vienna Insurance | 67,40 | -1,89% |
| Wienerberger | 29,62 | -1,53% |
| Bawag PSK | 131,10 | -1,28% |
| Rosenbauer | 46,10 | -1,28% |
Performance
| Jahreshoch | 2.644,70 (30.12.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 1.816,70 (08.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 2.215,74 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 2.561,56 |








