Detailsuche
Suchergebnisse: Aktien
Aktie | Symbol | WKN |
BET-AT-HOME.COM AG O.N. | ACX | A0DNAY |
BETBULL HOLDING SE IN LIQU. | BET | A0KPX |
BILFINGER SE O.N. | GBF | 590900 |
Biogen Inc. | BIIB | 789617 |
BIOGENA GROUP INVEST AG | BIO |
Suchergebnisse: Märkte
Markt | Diff% | Zeit |
ATX (DB) | 0,00% | 02.07.2021 | 00:00 |
ATX (L&S) | +1,08% | 14.05.2025 | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | +1,02% | 14.05.2025 | 17:50 |
BE Aktien Deutschland | 0,00% | |
DAX | -0,47% | 14.05.2025 | 17:50 |
Suchergebnisse: News
Suchergebnisse: Analysen
Aktie | Bewertung |
ERSTE GROUP BANK AG | Kaufen |
AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH. | Kaufen |
ADDIKO BANK AG | Halten |
VARTA AG O.N. | Verkaufen |
RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG | Untergewichten |