Kursdetails
| Vortag Schluss | 24.933,08 (26.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 24.848,53 |
| Tageshoch | 25.020,22 |
| Eröffnung | 25.008,03 |
| 52-Wochenhoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.670,88 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 145,00 | -0,92% |
| Airbus | 194,86 | -2,04% |
| Allianz | 368,10 | +0,77% |
| BASF | 45,94 | +0,28% |
| BMW | 86,98 | +0,16% |
| Bayer | 44,85 | -3,37% |
| Beiersdorf | 97,40 | +0,50% |
| Brenntag | 50,52 | +2,18% |
| Commerzbank | 35,15 | -0,71% |
| Continental | 66,60 | 0,00% |
| Daimler Truck | 41,55 | +2,95% |
| Deutsche Bank | 33,08 | -1,03% |
| Deutsche Boerse | 209,10 | +0,87% |
| DHL | 46,24 | -1,15% |
| Deutsche Telekom | 27,21 | +0,67% |
| E.ON | 17,74 | +1,05% |
| FMC | 37,21 | +0,62% |
| Fresenius | 47,72 | -3,30% |
| GEA | 59,45 | -1,16% |
| Hannover Rueck | 235,20 | -0,76% |
| Heidelberg Materials | 234,20 | -2,09% |
| Henkel | 71,58 | +0,11% |
| Infineon | 43,40 | +1,69% |
| Mercedes-Benz | 57,13 | +0,55% |
| Merck | 126,00 | -0,94% |
| MTU Aero Engines | 370,70 | -2,47% |
| Münchener Rück | 507,60 | -0,59% |
| Porsche SE | 36,21 | -0,06% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 44,94 | +0,06% |
| Rheinmetall | 1.844,00 | +0,11% |
| Rwe | 52,86 | +0,69% |
| SAP | 197,80 | +1,81% |
| Scout | 85,30 | +0,47% |
| Siemens | 250,90 | -0,79% |
| Siemens Energy | 143,45 | +0,74% |
| Siemens Healthineers | 42,30 | -1,47% |
| Symrise | 72,44 | -0,30% |
| Volkswagen | 102,75 | +0,34% |
| Vonovia | 24,36 | +1,16% |
| Zalando | 24,04 | +0,63% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Daimler Truck | 41,55 | +2,95% |
| Brenntag | 50,52 | +2,18% |
| SAP | 197,80 | +1,81% |
| Infineon | 43,40 | +1,69% |
| Vonovia | 24,36 | +1,16% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Bayer | 44,85 | -3,37% |
| Fresenius | 47,72 | -3,30% |
| MTU Aero Engines | 370,70 | -2,47% |
| Heidelberg Materials | 234,20 | -2,09% |
| Airbus | 194,86 | -2,04% |
Performance
| Jahreshoch | 25.420,66 (13.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 24.539,34 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.551,01 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 24.961,14 |








