Detailsuche
Suchergebnisse: Aktien
Aktie | Symbol | WKN |
ams AG | AMS | A118Z8 |
Analog Devices, Inc. | ADI | 862485 |
ANDRITZ AG | ANDR | 073000 |
ANSYS | ANSS | 901492 |
Apple Inc. | AAPL | 865985 |
Suchergebnisse: Märkte
Markt | Diff% | Zeit |
ATX (DB) | 0,00% | 02.07.2021 | 00:00 |
ATX (L&S) | +0,06% | 30.05.2025 | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | -0,03% | 30.05.2025 | 17:50 |
BE Aktien Deutschland | 0,00% | |
DAX | +0,27% | 30.05.2025 | 17:50 |
Suchergebnisse: News
Beitrag |
Suchergebnisse: Analysen
Aktie | Bewertung |
DO & CO Aktiengesellschaft | Kaufen |
VOESTALPINE AG | Kaufen |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | Kaufen |
ANDRITZ AG | Kaufen |
PORR AG | Kaufen |