Detailsuche
Suchergebnisse: Aktien
Aktie | Symbol | WKN |
Terranova Special Opport Fd | TERR | |
Tesla, Inc. | TSLA | A1CX3T |
Texas Instruments Incorporated | TXN | 852654 |
The Kraft Heinz Company | KHC | A14TU4 |
The Tourbillon Strategic Fund | TOUR |
Suchergebnisse: Märkte
Markt | Diff% | Zeit |
ATX (DB) | 0,00% | 02.07.2021 | 00:00 |
ATX (L&S) | +0,06% | 30.05.2025 | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | -0,03% | 30.05.2025 | 17:50 |
BE Aktien Deutschland | 0,00% | |
DAX | +0,27% | 30.05.2025 | 17:50 |
Suchergebnisse: News
Beitrag |
Suchergebnisse: Analysen
Aktie | Bewertung |
DO & CO Aktiengesellschaft | Kaufen |
VOESTALPINE AG | Kaufen |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | Kaufen |
ANDRITZ AG | Kaufen |
PORR AG | Kaufen |