Detailsuche
Suchergebnisse: Aktien
Aktie | Symbol | WKN |
STARTUP300 AG | S300 | |
STARTUP300 AG BR | 300B | A28SB |
STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 | SNH | A14XB9 |
STO SE+CO.KGAA VZO O.N. | STO3 | 727413 |
STRABAG SE | STR | 00STR |
Suchergebnisse: Märkte
Markt | Diff% | Zeit |
ATX (DB) | 0,00% | 02.07.2021 | 00:00 |
ATX (L&S) | +0,06% | 30.05.2025 | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | -0,03% | 30.05.2025 | 17:50 |
BE Aktien Deutschland | 0,00% | |
DAX | +0,27% | 30.05.2025 | 17:50 |
Suchergebnisse: News
Beitrag |
Suchergebnisse: Analysen
Aktie | Bewertung |
DO & CO Aktiengesellschaft | Kaufen |
VOESTALPINE AG | Kaufen |
UNIQA INSURANCE GROUP AG | Kaufen |
ANDRITZ AG | Kaufen |
PORR AG | Kaufen |