ATX (L&S) | 4.382,97 | -0,88% | 11:15 |
ATX Prime (L&S) | 2.205,84 | -0,93% | 11:15 |
DAX (L&S) | 23.947,00 | +0,13% | 11:32 |
Dow Jones | 41.860,44 | -1,91% | 22:20 |
MDAX | 30.442,89 | -0,35% | 00:00 |
TecDAX | 3.887,00 | +0,43% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 21.146,13 | +0,28% | 11:32 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich