Kursdetails
| Kurs (EUR) | 1,90 € |
| Kurs (USD) | 2,03 $ |
| 24h Änderung | -3,09% |
| 7d Änderung | +0,49% |
| 24h Hoch | 1,96 € |
| 24h Tief | 1,86 € |
| 24h Volumen | 4.14 Mrd. $ |
Performance
| 7 Tage | +0,49% |
| 30 Tage | -16,74% |
| 90 Tage Hoch | 2,71 € |
| 90 Tage Tief | 1,60 € |
| 52W Hoch | 3,21 € |
| 52W Tief | 1,33 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 122.19 Mrd. $ |
| Rang | #4 |
| Umlaufversorgung | 60.256.871.588 XRP |
| Gesamtversorgung | 99.985.757.869 XRP |
| Max. Versorgung | 100.000.000.000 XRP |
| Marktdominanz | 3,81% |








