Kursdetails
| Kurs (EUR) | 133,41 € |
| Kurs (USD) | 142,75 $ |
| 24h Änderung | -8,47% |
| 7d Änderung | -1,42% |
| 24h Hoch | 145,76 € |
| 24h Tief | 132,94 € |
| 24h Volumen | 5.37 Mrd. $ |
Performance
| 7 Tage | -1,42% |
| 30 Tage | -21,19% |
| 90 Tage Hoch | 214,57 € |
| 90 Tage Tief | 128,86 € |
| 52W Hoch | 255,66 € |
| 52W Tief | 96,04 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 79.10 Mrd. $ |
| Rang | #6 |
| Umlaufversorgung | 553.907.219 SOL |
| Gesamtversorgung | 613.822.793 SOL |
| Marktdominanz | 2,46% |








