Kursdetails
| Kurs (EUR) | 117,80 € |
| Kurs (USD) | 126,05 $ |
| 24h Änderung | +0,52% |
| 7d Änderung | +2,94% |
| 24h Hoch | 117,71 € |
| 24h Tief | 116,30 € |
| 24h Volumen | 1.54 Mrd. $ |
Performance
| 7 Tage | +2,94% |
| 30 Tage | -0,37% |
| 90 Tage Hoch | 182,39 € |
| 90 Tage Tief | 100,23 € |
| 52W Hoch | 255,66 € |
| 52W Tief | 96,04 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 71.11 Mrd. $ |
| Rang | #6 |
| Umlaufversorgung | 564.580.147 SOL |
| Gesamtversorgung | 618.092.390 SOL |
| Marktdominanz | 2,22% |








