Kursdetails
Kurs (EUR) | 17,72 € |
Kurs (USD) | 0,00 $ |
24h Änderung | +0,72% |
7d Änderung | -0,46% |
24h Hoch | 17,85 € |
24h Tief | 17,22 € |
24h Volumen | 0.00 $ |
Performance
7 Tage | -0,46% |
30 Tage | +2,41% |
90 Tage Hoch | 21,22 € |
90 Tage Tief | 16,47 € |
52W Hoch | 21,22 € |
52W Tief | 16,47 € |
Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung | 0.00 $ |
Rang | #47 |
Umlaufversorgung | 153.392.569 |
Marktdominanz | 0,09% |