Kursdetails
| Kurs (EUR) | 1.715,76 € |
| Kurs (USD) | 1.835,86 $ |
| 24h Änderung | +2,12% |
| 7d Änderung | -2,28% |
| 24h Hoch | 1.761,65 € |
| 24h Tief | 1.679,83 € |
| 24h Volumen | 22.76 Mrd. $ |
Performance
| 7 Tage | -2,28% |
| 30 Tage | -2,96% |
| 90 Tage Hoch | 2.934,50 € |
| 90 Tage Tief | 2.372,37 € |
| 52W Hoch | 4.213,58 € |
| 52W Tief | 1.339,55 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 221.51 Mrd. $ |
| Rang | #2 |
| Umlaufversorgung | 120.692.045 ETH |
| Gesamtversorgung | 120.692.045 ETH |
| Marktdominanz | 6,90% |








