Kursdetails
Kurs (EUR) | 3.656,65 € |
Kurs (USD) | 3.912,62 $ |
24h Änderung | -0,39% |
7d Änderung | -2,54% |
24h Hoch | 3.728,28 € |
24h Tief | 3.635,00 € |
24h Volumen | 24.17 Mrd. $ |
Performance
7 Tage | -2,54% |
30 Tage | +0,47% |
90 Tage Hoch | 4.213,58 € |
90 Tage Tief | 1.936,51 € |
52W Hoch | 4.213,58 € |
52W Tief | 1.339,55 € |
Marktkapitalisierung
Marktkapitalisierung | 472.84 Mrd. $ |
Rang | #2 |
Umlaufversorgung | 120.705.000 ETH |
Gesamtversorgung | 120.705.084 ETH |
Marktdominanz | 14,73% |