Kursdetails
| Kurs (EUR) | 0,16 € |
| Kurs (USD) | 0,17 $ |
| 24h Änderung | -1,18% |
| 7d Änderung | -8,59% |
| 24h Hoch | 0,16 € |
| 24h Tief | 0,16 € |
| 24h Volumen | 782.00 Mio. $ |
Performance
| 7 Tage | -8,59% |
| 30 Tage | -28,72% |
| 90 Tage Hoch | 0,26 € |
| 90 Tage Tief | 0,13 € |
| 52W Hoch | 0,44 € |
| 52W Tief | 0,13 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 25.72 Mrd. $ |
| Rang | #10 |
| Umlaufversorgung | 151.591.006.384 DOGE |
| Gesamtversorgung | 151.608.576.384 DOGE |
| Marktdominanz | 0,80% |








