Kursdetails
| Kurs (EUR) | 59.158,00 € |
| Kurs (USD) | 63.299,06 $ |
| 24h Änderung | +5,10% |
| 7d Änderung | +7,92% |
| 24h Hoch | 59.775,00 € |
| 24h Tief | 55.881,00 € |
| 24h Volumen | 55.87 Mrd. $ |
Performance
| 7 Tage | +7,92% |
| 30 Tage | -10,83% |
| 90 Tage Hoch | 81.197,11 € |
| 90 Tage Tief | 72.136,84 € |
| 52W Hoch | 107.732,89 € |
| 52W Tief | 69.491,45 € |
Marktkapitalisierung
| Marktkapitalisierung | 1,265.18 Mrd. $ |
| Rang | #1 |
| Umlaufversorgung | 19.997.043 BTC |
| Gesamtversorgung | 19.997.062 BTC |
| Max. Versorgung | 21.000.000 BTC |
| Marktdominanz | 39,41% |








