Top & Flop
ATX (DB)

Top | Aktuell | Diff% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Währungen
Börsentermine
26.
Apr. 18
ATX (DB) | 3.444,80 | -0,49% | 08:02 |
ATX Prime | 1.735,81 | -1,95% | 17:39 |
DAX (DB) | 12.436,50 | -0,47% | 08:02 |
Dow Jones (DB) | 24.100,00 | -0,07% | 08:02 |
MDAX (DB) | 25.588,00 | -0,47% | 08:02 |
TecDAX (DB) | 2.575,25 | -0,34% | 08:02 |
Nasdaq 100 (DB) | 6.573,50 | +0,08% | 08:02 |
Top | Aktuell | Diff% |
Flop | Aktuell | Diff% |
26.
Apr. 18