Top & Flop
ATX (L&S)
Top | Aktuell | Diff% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Währungen
11.
Dez. 24
ATX (L&S) | 3.622,92 | -0,15% | 09:23 |
ATX Prime (L&S) | 1.805,57 | -0,15% | 09:23 |
DAX (L&S) | 20.334,00 | +0,09% | 09:39 |
Dow Jones | 44.247,83 | -0,35% | 22:20 |
MDAX | 26.855,37 | -0,90% | 00:00 |
TecDAX | 3.552,26 | +0,41% | 00:00 |
Nasdaq 100 | 18.796,27 | -1,38% | 00:00 |
Top | Aktuell | Diff% |
Flop | Aktuell | Diff% |
11.
Dez. 24
Für Finanzseiten wie Börse Express sind Anzeigen eine wichtige Einnahmequelle. Mit Werbeeinnahmen ist es uns möglich, die Redaktion zu bezahlen und Qualitätsartikel zu veröffentlichen.
Wenn Sie unser Angebot schätzen, würden wir Sie bitten, den Adblocker zu deaktivieren.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis,
das Börse Express Team