Kursdetails
| Vortag Schluss | 43,66 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 43,04 EUR | 
| Tageshoch | 44,24 EUR | 
| Eröffnung | 43,90 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 69,35 EUR (19.03.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 41,12 EUR (08.09.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Stuttgart
Performance
| Volumen | 812,00 | 
| Jahreshoch | 69,35 EUR (19.03.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 41,12 EUR (08.09.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 52,96 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 45,16 EUR | 








        
