Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 12,18 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,26 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 115,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 31,44 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 24,90 | 0,00% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 56,50 | 0,00% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,66 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,06 | +0,27% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 58,55 | 0,00% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 67,60 | 0,00% |
EVOTEC AG O.N. | 8,66 | 0,00% |
FORMYCON AG | 52,80 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 29,82 | 0,00% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 36,18 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,81 | +0,41% |
IONOS GROUP SE NA ON | 23,60 | 0,00% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 21,26 | 0,00% |
NAGARRO SE NA O.N. | 87,85 | 0,00% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 119,50 | 0,00% |
NORDEX SE O.N. | 11,54 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 12,08 | 0,00% |
QIA | 40,06 | +0,60% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 19,58 | 0,00% |
SAP SE O.N. | 271,10 | +0,26% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 251,40 | +0,40% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 56,20 | +0,25% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 41,08 | 0,00% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 41,80 | 0,00% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 11,45 | 0,00% |
UTD.INTERNET AG NA | 15,97 | 0,00% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
QIA | 40,06 | +0,60% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 36,81 | +0,41% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 251,40 | +0,40% |
DT.TELEKOM AG NA | 33,06 | +0,27% |
SAP SE O.N. | 271,10 | +0,26% |
Flop | Aktuell | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 12,18 | 0,00% |
AIXTRON SE NA O.N. | 13,26 | 0,00% |
ATOSS SOFTWARE AG | 115,80 | 0,00% |
BECHTLE AG O.N. | 31,44 | 0,00% |
CANCOM SE O.N. | 24,90 | 0,00% |