Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 18,58 | +0,98% |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,16 | +4,19% |
ATOSS SOFTWARE AG | 139,00 | +1,31% |
BECHTLE AG O.N. | 35,96 | -0,17% |
CANCOM SE O.N. | 27,85 | +0,72% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 55,20 | +0,18% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,04 | -1,78% |
DRAEGERWERK VZO O.N. | 68,10 | +1,19% |
DT.TELEKOM AG NA | 31,01 | +2,34% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 63,65 | +1,19% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 76,30 | +2,83% |
EVOTEC AG O.N. | 6,46 | -1,52% |
FORMYCON AG | 25,90 | 0,00% |
FREENET AG NA O.N. | 27,26 | +2,48% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 92,20 | -4,95% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 34,49 | +1,85% |
IONOS GROUP SE NA ON | 40,55 | +0,75% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 18,36 | -0,49% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 115,50 | +1,67% |
NORDEX SE O.N. | 16,51 | 0,00% |
PNE AG NA O.N. | 14,70 | +0,96% |
QIA | 40,19 | +0,51% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 23,18 | +0,78% |
SAP SE O.N. | 250,10 | +1,01% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 210,10 | -1,87% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 46,41 | +1,58% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,44 | +3,43% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 41,04 | +0,88% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 9,23 | -0,43% |
UTD.INTERNET AG NA | 24,16 | -0,49% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
AIXTRON SE NA O.N. | 14,16 | +4,19% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 37,44 | +3,43% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 76,30 | +2,83% |
FREENET AG NA O.N. | 27,26 | +2,48% |
DT.TELEKOM AG NA | 31,01 | +2,34% |
Flop | Aktuell | Diff% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 92,20 | -4,95% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 210,10 | -1,87% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,04 | -1,78% |
EVOTEC AG O.N. | 6,46 | -1,52% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 18,36 | -0,49% |