Kursdetails
Vortag Schluss | 3.549,75 (01.07.2021 | 00:00) |
Tagestief | 3.553,75 |
Tageshoch | 3.574,25 |
Eröffnung | 3.553,75 |
52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
1+1 DRILLISCH AG O.N. | 15,48 | +0,52% |
AIXTRON SE NA O.N. | 10,22 | +2,58% |
ATOSS SOFTWARE AG | 131,00 | -0,76% |
BECHTLE AG O.N. | 35,04 | +1,51% |
CANCOM SE O.N. | 25,65 | +0,98% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 59,05 | +5,16% |
COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | 22,04 | 0,00% |
DT.TELEKOM AG NA | 31,53 | -0,82% |
ECKERT+ZIEGLER AG O.N. | 52,60 | -0,28% |
ELMOS SEMICONDUCTOR AG | 53,60 | +0,37% |
EVOTEC AG O.N. | 6,62 | +3,53% |
FORMYCON AG | 21,55 | -5,48% |
FREENET AG NA O.N. | 35,14 | +0,23% |
HENSOLDT AG INH O.N. | 64,90 | 0,00% |
INFINEON TECH.AG NA O.N. | 26,34 | -1,07% |
IONOS GROUP SE NA ON | 28,85 | +2,30% |
JENOPTIK AG NA O.N. | 16,29 | +0,43% |
NAGARRO SE NA O.N. | 64,85 | -0,61% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 104,10 | -2,16% |
NORDEX SE O.N. | 15,68 | -2,12% |
PNE AG NA O.N. | 14,94 | +0,54% |
QIA | 36,32 | +1,92% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 21,38 | -1,93% |
SAP SE O.N. | 215,80 | -4,34% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 222,30 | +7,86% |
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N. | 44,78 | +0,81% |
SILTRONIC AG NA O.N. | 33,96 | +1,92% |
SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 29,84 | -1,00% |
TEAMVIEWER AG INH O.N. | 12,39 | -1,12% |
UTD.INTERNET AG NA | 18,85 | +0,21% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
SARTORIUS AG VZO O.N. | 222,30 | +7,86% |
CARL ZEISS MEDITEC AG | 59,05 | +5,16% |
EVOTEC AG O.N. | 6,62 | +3,53% |
AIXTRON SE NA O.N. | 10,22 | +2,58% |
IONOS GROUP SE NA ON | 28,85 | +2,30% |
Flop | Aktuell | Diff% |
FORMYCON AG | 21,55 | -5,48% |
SAP SE O.N. | 215,80 | -4,34% |
NEMETSCHEK SE O.N. | 104,10 | -2,16% |
NORDEX SE O.N. | 15,68 | -2,12% |
S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. | 21,38 | -1,93% |