Kursdetails
| Vortag Schluss | 34.235,00 (01.07.2021 | 00:00) |
| Tagestief | 34.255,00 |
| Tageshoch | 34.503,00 |
| Eröffnung | 34.275,00 |
| 52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
| 52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Aixtron | 33,76 | -0,50% |
| Aroundtown | 2,29 | -0,09% |
| Aumovio | 35,24 | +0,06% |
| Aurubis | 152,80 | +1,33% |
| AUTO1 Group | 16,13 | -0,68% |
| Bechtle | 26,80 | +0,75% |
| Bilfinger | 100,10 | -1,67% |
| CTS Eventim | 63,70 | +0,71% |
| Delivery Hero | 15,85 | -4,95% |
| Deutz AG | 8,84 | -3,65% |
| DWS | 53,15 | -0,19% |
| Evonik | 14,79 | +3,57% |
| Flatexdegiro | 32,08 | -0,25% |
| Fraport | 74,50 | +0,27% |
| Freenet | 25,98 | -0,15% |
| Fuchs Petrolub Pref | 34,34 | -0,81% |
| Hella | 73,40 | -0,14% |
| Hensoldt | 71,75 | -3,04% |
| Hochtief | 395,20 | -0,15% |
| Hugo Boss | 36,82 | -0,32% |
| Ionos | 25,10 | +0,60% |
| Jenoptik | 25,18 | -0,08% |
| Jungheinrich | 27,90 | -0,43% |
| K+S | 15,97 | +5,97% |
| Kion Group | 44,56 | -2,66% |
| Knorr-Bremse | 98,35 | -0,81% |
| Krones | 116,40 | -0,68% |
| Lanxess | 13,84 | +9,67% |
| LEG Immobilien | 55,15 | +0,27% |
| Lufthansa | 7,50 | -0,87% |
| Nemetschek | 66,25 | -3,57% |
| Nordex | 43,72 | -1,84% |
| Porsche AG | 37,44 | +0,29% |
| Puma | 21,38 | +4,14% |
| Rational | 620,00 | -1,59% |
| Renk | 51,10 | -1,52% |
| RTL | 34,75 | 0,00% |
| Salzgitter AG | 37,52 | +2,96% |
| Sartorius | 213,10 | +1,57% |
| Schaeffler | 7,02 | +1,23% |
| Redcare Pharmacy | 32,54 | +1,75% |
| Ströer | 29,50 | -1,50% |
| TAG Immobilien | 12,89 | +0,16% |
| Talanx | 103,20 | -0,77% |
| Thyssenkrupp | 8,09 | +1,56% |
| TKMS | 79,35 | -2,28% |
| TRATON | 30,54 | +1,94% |
| Tui | 6,81 | -1,39% |
| United Internet | 27,38 | -0,44% |
| Wacker Chemie | 75,75 | +4,05% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Lanxess | 13,84 | +9,67% |
| K+S | 15,97 | +5,97% |
| Puma | 21,38 | +4,14% |
| Wacker Chemie | 75,75 | +4,05% |
| Evonik | 14,79 | +3,57% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Delivery Hero | 15,85 | -4,95% |
| Deutz AG | 8,84 | -3,65% |
| Nemetschek | 66,25 | -3,57% |
| Hensoldt | 71,75 | -3,04% |
| Kion Group | 44,56 | -2,66% |








