Kursdetails
Vortag Schluss | 30.229,02 (22.09.2025 | 00:00) |
Tagestief | 30.153,71 |
Tageshoch | 30.412,86 |
Eröffnung | 30.270,03 |
52-Wochenhoch | 31.863,76 (23.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 24.871,81 (08.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Aixtron | 14,93 | +3,86% |
Aroundtown | 3,20 | +1,39% |
Aurubis | 96,90 | +0,73% |
AUTO1 Group | 28,62 | +1,06% |
Bechtle | 38,04 | +1,22% |
Bilfinger | 96,95 | +0,36% |
Carl Zeiss Meditec | 45,64 | +1,29% |
CTS Eventim | 83,10 | +1,78% |
Delivery Hero | 26,20 | -2,60% |
Deutsche Wohnen | 21,15 | +1,20% |
DWS | 53,45 | +0,75% |
Evonik | 15,56 | +1,30% |
Fielmann | 52,30 | +0,97% |
Flatexdegiro | 27,40 | +0,74% |
Fraport | 73,85 | +0,61% |
Freenet | 27,20 | -0,07% |
Fuchs Petrolub Pref | 38,96 | +0,26% |
Gerresheimer | 43,54 | +1,30% |
Hella | 80,90 | +0,50% |
Hellofresh | 7,61 | -0,73% |
Hensoldt | 99,15 | +5,87% |
Hochtief | 229,20 | +1,06% |
Hugo Boss | 41,45 | -0,10% |
Ionos | 41,95 | +0,24% |
Jungheinrich | 30,40 | +1,67% |
K+S | 11,66 | +1,30% |
Kion Group | 59,35 | +1,54% |
Knorr-Bremse | 80,80 | -0,06% |
Krones | 123,00 | +1,49% |
Lanxess | 22,26 | +0,27% |
LEG Immobilien | 67,20 | +1,90% |
Lufthansa | 7,43 | +1,86% |
Nemetschek | 109,10 | +0,37% |
Nordex | 21,56 | +2,96% |
Porsche AG | 40,53 | -7,19% |
Puma | 21,30 | -0,33% |
Rational | 652,00 | +0,08% |
Renk | 73,57 | +0,03% |
RTL | 35,65 | -0,14% |
Sartorius | 206,90 | -1,05% |
Redcare Pharmacy | 78,75 | +0,51% |
Ströer | 38,00 | +0,93% |
TAG Immobilien | 14,68 | +2,66% |
Talanx | 112,10 | +0,36% |
TeamViewer | 8,66 | +1,82% |
Thyssenkrupp | 11,73 | +0,43% |
TRATON | 29,42 | -1,54% |
Tui | 7,93 | -0,50% |
United Internet | 27,06 | -0,95% |
Wacker Chemie | 64,30 | +2,63% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
Hensoldt | 99,15 | +5,87% |
Aixtron | 14,93 | +3,86% |
Nordex | 21,56 | +2,96% |
TAG Immobilien | 14,68 | +2,66% |
Wacker Chemie | 64,30 | +2,63% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Porsche AG | 40,53 | -7,19% |
Delivery Hero | 26,20 | -2,60% |
TRATON | 29,42 | -1,54% |
Sartorius | 206,90 | -1,05% |
United Internet | 27,06 | -0,95% |
Performance
Jahreshoch | 31.863,76 (23.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 24.871,81 (08.04.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 28.400,39 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 30.296,68 |