10. Dez. 2024 | 09:05 | ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Compugroup auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 22 Euro |
09. Dez. 2024 | 17:50 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Nach sechstem Rekordhoch erlahmt der Schwung |
09. Dez. 2024 | 15:20 | dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.12.2024 - 15.15 Uhr |
09. Dez. 2024 | 14:52 | Aktien Frankfurt: Dax stabil nach sechstem Rekordhoch in Folge |
09. Dez. 2024 | 14:05 | Das Börse Express PDF: News für Anleger (die 2024er-Tagesausgaben gebündelt) - neu: Palfinger lässt tief tauchen |
09. Dez. 2024 | 12:04 | Aktien Frankfurt: Dax schwächelt nach weiterem Rekordhoch |
09. Dez. 2024 | 11:49 | AKTIE IM FOKUS 2: Compugroup-Kurssprung wegen Übernahmeofferte |
09. Dez. 2024 | 11:17 | ROUNDUP 2: Compugroup plant CVC-Einstieg und Börsenabschied - Kurssprung |
09. Dez. 2024 | 09:57 | ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax klettert auf ein neues Rekordhoch |
09. Dez. 2024 | 09:37 | Finanzinvestor CVC macht Übernahmeangebot für Compugroup |
Newsletter der Woche
Erhalten Sie eine wöchentliche Zusammenfassung der meistgelesenen Artikel auf Börse Express und schaffen Sie sich somit einen allumfassenden Überblick über die Geschehnisse der letzten Woche.
Mehr InformationenDer bex-Premium-Newsletter
Ein Mehrwert für alle Börsen- und Finanzexperten: Unsere Experten bereiten täglich aktuelle News und Infos aus der Finanzwelt auf, analysieren die neuesten Aktienkurse und bieten wertvolle Handlungsempfehlungen.