Mit österreichischen Aktien zu einer Dividendenrendite von mehr als sechs Prozent
Allianz Global Investors zufolge dürften die mehr als 400 Mitglieder im MSCI Europe Index heuer rund 459 Milliarden Euro an ihre Aktionäre als Dividende ausschütten. Vier Prozent mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. Damit würde die mittlere Dividendenrendite auf 3,5 Prozent steigen.
Im österreichischen Aktienleitindex ATX haben der Stahlerzeuger und -verarbeiter voestalpine und der Öl- Gas- und Petrochemiekonzern OMV mit über 6 Prozent die höchsten Dividendenrenditen. Die längste Serie erhöhter oder gleichbleibender Ausschüttungen hat Wienerberger mit 15 Jahren, gefolgt von Telekom Austria mit 12 Jahren.
Anbei der heurige Dividendenkalender:
Unternehmen | HV-Termin | Ex- Dividendentag |
Dividende 2025 in Euro* |
Dividendenrendite per 02.04.2025** |
Andritz | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 2,60 | 4,95 % |
AT&S | 03.07.2025 | 21.07.2025 | 0,40 | 3,00 % |
BAWAG Group | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 5,50 | 5,59 % |
CA Immobilien | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 0,80 | 3,51 % |
CPI Europe / Immofinanz | 20.05.2025 | - | - | - |
DO & CO | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 1,00 | 0,68 % |
Erste Group Bank | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 3,00 | 4,69 % |
EVN | 26.02.2025 | 03.03.2025 | 0,90 | 4,09 % |
Lenzing | 17.04.2025 | - | - | |
Mayr-Melnhof Karton | 30.04.2025 | 07.05.2025 | 1,80 | 2,26 % |
OMV | 27.05.2025 | 04.06.2025 | 3,05 | 6,39 % |
Österreichische Post | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 1,83 | 5,78 % |
Raiffeisen Bank International | 26.03.2025 | 31.03.2025 | 1,10 | 4,54 % |
SBO | 24.04.2025 | 08.05.2025 | 1,75 | 4,95 % |
Telekom Austria | 03.06.2025 | 05.06.2025 | 0,40 | 4,55 % |
Uniqa | 02.06.2025 | 12.06.2025 | 0,60 | 6,03 % |
Verbund | 29.04.2025 | 06.05.2025 | 2,80 | 4,19 % |
Vienna Insurance Group | 23.05.2025 | 26.05.2025 | 1,55 | 3,79 % |
voestalpine | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 0,70 | 3,07 % |
Wienerberger | 16.05.2025 | 21.05.2025 | 0,95 | 3,02 % |
Hinweis: *Die in der Tabelle angeführten Dividenden in Euro sind Prognosen für Ausschüttungen in der Zukunft. Sonderdividenden wurden nicht berücksichtigt. **Die Berechnung der Dividendenrendite bezieht sich auf die Schlusskurse der Aktien per 02.04.2025.