Die 10 Top-Chancen an der deutsche Börse
Die zehn Aktien mit dem größten Kurspotenzial (laut Bloomberg-Analysten-Konsens) - dazu die 50- und 200-Tageslinienwerte plus das derzeit geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Name | ISIN | Kurs | Kursziel | Kurspotenzial | MOV:D-50 | MOV:D-200 | KGV:CY |
Evotec SE | DE0005664809 | 8,54 | 16,00 | 87,46 | 9,00 | 13,77 | -- |
Delivery Hero SE | DE000A2E4K43 | 19,41 | 35,00 | 80,32 | 25,83 | 25,90 | -- |
HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 36,80 | 56,00 | 52,17 | 44,53 | 54,99 | 10,51 |
TUI AG | DE000TUAG505 | 6,55 | 9,60 | 46,65 | 6,74 | 6,48 | 6,27 |
AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 20,22 | 29,00 | 43,42 | 21,12 | 27,63 | 17,93 |
KION Group AG | DE000KGX8881 | 38,93 | 55,50 | 42,56 | 41,54 | 40,63 | 11,26 |
Sartorius AG | DE0007165631 | 209,10 | 297,00 | 42,04 | 240,87 | 292,36 | 45,77 |
Daimler Truck Holding AG | DE000DTR0CK8 | 37,36 | 53,00 | 41,86 | 38,01 | 36,66 | 8,33 |
Stabilus SE | DE000STAB1L8 | 43,85 | 62,00 | 41,39 | 49,78 | 57,35 | 12,05 |
RWE AG | DE0007037129 | 32,79 | 46,00 | 40,29 | 33,79 | 34,74 | 11,96 |
EVOTEC AG O.N.-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue EVOTEC AG O.N.-Analyse vom 02. Juli liefert die Antwort:
Die neusten EVOTEC AG O.N.-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für EVOTEC AG O.N.-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 02. Juli erfahren Sie was jetzt zu tun ist.
EVOTEC AG O.N.: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...