Kursdetails
| Vortag Schluss | 27,82 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 28,00 EUR | 
| Tageshoch | 28,24 EUR | 
| Eröffnung | 28,00 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 54,70 EUR (05.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 24,06 EUR (03.09.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Hamburg
Indizes
Performance
| Volumen | 100,00 | 
| Jahreshoch | 50,40 EUR (06.01.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 24,06 EUR (03.09.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 38,61 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 33,28 EUR | 








        
