Kursdetails
| Vortag Schluss | 17.722,72 (06.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 17.760,30 |
| Tageshoch | 18.002,30 |
| Eröffnung | 17.765,86 |
| 52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 26,00 | -0,38% |
| Adesso | 88,80 | -0,78% |
| Adva Optical Networking | 21,70 | 0,00% |
| Alzchem Group | 162,60 | +1,75% |
| Atoss Software | 116,40 | +0,52% |
| Befesa | 31,14 | -0,38% |
| BVB | 3,29 | +0,46% |
| Cancom | 27,10 | -0,55% |
| Cewe Stiftung | 104,40 | -0,76% |
| Dermapharm | 38,50 | +0,13% |
| Deutsche Euroshop | 18,72 | +0,54% |
| Deutz AG | 9,53 | +0,26% |
| Douglas | 11,54 | -0,69% |
| Draegerwerk | 73,20 | +0,97% |
| Deutsche Beteiligungs | 25,45 | -0,97% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,31 | +3,55% |
| Duerr | 23,20 | 0,00% |
| Eckert & Ziegler | 15,40 | -1,53% |
| Elmos Semiconductor | 104,40 | -1,88% |
| Energiekontor | 36,45 | -0,14% |
| Evotec | 6,33 | +1,15% |
| Friedrich Vorwerk | 85,30 | -2,29% |
| Gerresheimer | 27,30 | -0,87% |
| GFT | 20,35 | +0,25% |
| Grand City Properties S | 10,12 | +1,50% |
| Grenke | 15,80 | +0,51% |
| Hamborner REIT | 4,53 | +0,67% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,97 | -0,71% |
| Hellofresh | 5,69 | +0,04% |
| Hornbach | 80,10 | -1,23% |
| Hypoport | 125,20 | -1,26% |
| Indus | 30,05 | +0,50% |
| Jenoptik | 20,72 | -3,36% |
| Jost Werke | 56,80 | +0,89% |
| Klöckner | 8,30 | 0,00% |
| Kontron | 24,34 | +0,66% |
| KSB | 1.030,00 | +1,98% |
| KWS Saat | 72,30 | -0,82% |
| MBB | 215,00 | +1,65% |
| Medios | 14,52 | -3,71% |
| Mlp | 7,16 | +0,70% |
| Mutares | 31,80 | -2,00% |
| Nagarro | 71,60 | 0,00% |
| Norma | 14,92 | +1,91% |
| Ottobock | 70,60 | -0,70% |
| Patrizia Immobilien | 8,45 | +3,17% |
| PNE | 10,44 | +1,56% |
| ProSiebenSat1 | 4,83 | +0,50% |
| PSI Software | 44,80 | +0,22% |
| Pva Tepla | 24,86 | +3,93% |
| SAF-HOLLAND | 16,04 | +1,65% |
| Salzgitter AG | 46,44 | -0,47% |
| Schaeffler | 8,84 | +0,28% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 15,24 | +2,01% |
| Secunet | 200,00 | +1,01% |
| SFC Energy | 13,42 | -0,45% |
| Siltronic | 51,85 | -3,89% |
| Sixt | 71,80 | +0,14% |
| SMA Solar | 36,84 | -1,97% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 17,76 | -2,52% |
| Stabilus | 20,55 | +0,24% |
| STO | 119,60 | +0,17% |
| Südzucker | 9,04 | -0,55% |
| Süss MicroTec | 43,82 | -4,78% |
| tonies Registered (A) | 10,68 | -0,74% |
| Verbio | 22,06 | -5,97% |
| Verve | 1,79 | -3,08% |
| Vossloh | 79,60 | -1,97% |
| Wacker Neuson | 24,80 | +0,20% |
| W&W | 14,76 | +0,68% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Pva Tepla | 24,86 | +3,93% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,31 | +3,55% |
| Patrizia Immobilien | 8,45 | +3,17% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 15,24 | +2,01% |
| KSB | 1.030,00 | +1,98% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Verbio | 22,06 | -5,97% |
| Süss MicroTec | 43,82 | -4,78% |
| Siltronic | 51,85 | -3,89% |
| Medios | 14,52 | -3,71% |
| Jenoptik | 20,72 | -3,36% |
Performance
| Jahreshoch | 18.002,30 (07.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 17.355,68 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.301,71 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 17.025,60 |








