Kursdetails
| Vortag Schluss | 17.983,05 (19.02.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 17.938,37 |
| Tageshoch | 18.113,31 |
| Eröffnung | 17.976,23 |
| 52-Wochenhoch | 18.375,31 (26.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.843,63 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 22,70 | +1,11% |
| Adesso | 61,10 | -0,65% |
| Adva Optical Networking | 22,40 | +0,90% |
| Alzchem Group | 155,20 | -0,13% |
| Atoss Software | 81,00 | -0,49% |
| Befesa | 32,92 | -0,24% |
| BVB | 3,29 | +0,46% |
| Cancom | 23,95 | +0,84% |
| Cewe Stiftung | 102,40 | 0,00% |
| Dermapharm | 38,80 | +1,31% |
| Deutsche Euroshop | 20,70 | +1,22% |
| Deutz AG | 11,65 | +2,19% |
| Douglas | 11,82 | +4,60% |
| Draegerwerk | 93,50 | +1,19% |
| Deutsche Beteiligungs | 24,90 | -0,40% |
| PBB | 3,69 | +0,49% |
| Duerr | 24,60 | +1,44% |
| Eckert & Ziegler | 15,05 | +0,67% |
| Elmos Semiconductor | 127,00 | +1,11% |
| Energiekontor | 38,25 | +2,27% |
| Evotec | 6,03 | -0,03% |
| Friedrich Vorwerk | 77,60 | -1,40% |
| Gerresheimer | 20,24 | -0,49% |
| GFT | 14,50 | -0,55% |
| Grand City Properties S | 10,88 | +0,93% |
| Grenke | 14,70 | -0,14% |
| Hamborner REIT | 4,93 | +0,31% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,50 | +1,76% |
| Hellofresh | 4,98 | +0,97% |
| Hornbach | 84,40 | +0,96% |
| Hypoport | 82,50 | +0,12% |
| Indus | 30,15 | +0,67% |
| Jenoptik | 27,40 | +0,51% |
| Jost Werke | 66,20 | -1,49% |
| Klöckner | 11,02 | +0,36% |
| Kontron | 23,02 | -0,52% |
| KSB | 1.075,00 | +1,42% |
| KWS Saat | 65,30 | +0,93% |
| MBB | 213,50 | -2,06% |
| Medios | 16,54 | +0,49% |
| Mlp | 7,26 | 0,00% |
| Mutares | 31,85 | +1,11% |
| Nagarro | 60,60 | 0,00% |
| Norma | 15,14 | +1,07% |
| Ottobock | 56,85 | +0,44% |
| Patrizia Immobilien | 8,02 | +0,50% |
| PNE | 8,69 | +0,81% |
| ProSiebenSat1 | 4,77 | +1,06% |
| PSI Software | 45,10 | +0,67% |
| Pva Tepla | 24,60 | +0,65% |
| SAF-HOLLAND | 19,58 | +1,66% |
| Salzgitter AG | 54,15 | +0,28% |
| Schaeffler | 10,50 | +0,86% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 15,04 | +0,40% |
| Secunet | 195,80 | +1,56% |
| SFC Energy | 12,92 | +0,47% |
| Siltronic | 53,70 | +0,66% |
| Sixt | 66,20 | +1,30% |
| SMA Solar | 32,02 | +0,06% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 15,24 | -0,13% |
| Stabilus | 19,58 | -0,31% |
| STO | 123,20 | -1,12% |
| Südzucker | 9,76 | +2,04% |
| Süss MicroTec | 48,90 | -0,89% |
| tonies Registered (A) | 11,64 | +1,93% |
| Verbio | 23,86 | -0,50% |
| Verve | 1,25 | -3,41% |
| Vossloh | 82,40 | +0,24% |
| Wacker Neuson | 21,30 | +1,19% |
| W&W | 16,36 | +0,99% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Douglas | 11,82 | +4,60% |
| Energiekontor | 38,25 | +2,27% |
| Deutz AG | 11,65 | +2,19% |
| Südzucker | 9,76 | +2,04% |
| tonies Registered (A) | 11,64 | +1,93% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Verve | 1,25 | -3,41% |
| MBB | 213,50 | -2,06% |
| Jost Werke | 66,20 | -1,49% |
| Friedrich Vorwerk | 77,60 | -1,40% |
| STO | 123,20 | -1,12% |
Performance
| Jahreshoch | 18.375,31 (26.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 17.355,68 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.775,43 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 18.047,27 |








