Kursdetails
| Vortag Schluss | 16.732,54 (19.12.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 16.679,89 |
| Tageshoch | 16.819,79 |
| Eröffnung | 16.767,32 |
| 52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.565,88 (23.12.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 24,15 | -0,21% |
| Adesso | 87,60 | +0,34% |
| Adva Optical Networking | 21,80 | 0,00% |
| Alzchem Group | 145,40 | +2,54% |
| Atoss Software | 112,40 | -0,71% |
| Befesa | 28,42 | -0,70% |
| BVB | 3,24 | 0,00% |
| Cancom | 26,35 | -1,68% |
| Cewe Stiftung | 100,60 | -0,59% |
| Dermapharm | 38,30 | +2,82% |
| Deutsche Euroshop | 18,56 | -0,32% |
| Deutz AG | 8,31 | -2,35% |
| Douglas | 11,88 | +2,77% |
| Draegerwerk | 68,30 | +0,44% |
| Deutsche Beteiligungs | 25,00 | +0,20% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,15 | 0,00% |
| Duerr | 22,35 | +0,68% |
| Eckert & Ziegler | 14,98 | +2,67% |
| Elmos Semiconductor | 92,30 | +1,99% |
| Energiekontor | 33,70 | -0,44% |
| Evotec | 5,39 | +3,65% |
| Friedrich Vorwerk | 80,70 | +0,62% |
| Gerresheimer | 26,92 | -2,18% |
| GFT | 18,78 | -1,05% |
| Grand City Properties S | 9,49 | -0,32% |
| Grenke | 15,16 | +0,26% |
| Hamborner REIT | 4,39 | -0,23% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,01 | +0,96% |
| Hellofresh | 5,71 | -2,83% |
| Hornbach | 83,00 | -0,48% |
| Hypoport | 126,00 | +0,80% |
| Indus | 27,15 | +0,37% |
| Jenoptik | 19,14 | -0,62% |
| Jost Werke | 53,10 | +0,19% |
| Klöckner | 7,90 | +0,13% |
| Kontron | 22,62 | +0,53% |
| KSB | 930,00 | +0,22% |
| KWS Saat | 67,40 | +0,60% |
| MBB | 199,80 | +1,22% |
| Medios | 14,00 | +1,01% |
| Mlp | 6,86 | +0,73% |
| Mutares | 29,30 | 0,00% |
| Nagarro | 76,15 | -0,07% |
| Norma | 14,40 | +0,70% |
| Ottobock | 64,60 | -0,69% |
| Patrizia Immobilien | 8,02 | -1,35% |
| PNE | 9,96 | +0,50% |
| ProSiebenSat1 | 4,86 | +1,63% |
| PSI Software | 44,90 | -0,88% |
| Pva Tepla | 22,16 | +2,03% |
| SAF-HOLLAND | 14,74 | -0,54% |
| Salzgitter AG | 39,52 | -0,30% |
| Schaeffler | 7,93 | -0,75% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 14,78 | -0,27% |
| Secunet | 176,00 | -0,90% |
| SFC Energy | 12,16 | +1,84% |
| Siltronic | 46,50 | +2,11% |
| Sixt | 69,60 | +0,87% |
| SMA Solar | 32,74 | -2,09% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 18,70 | +2,75% |
| Stabilus | 19,92 | +0,71% |
| STO | 118,80 | -0,17% |
| Südzucker | 8,96 | 0,00% |
| Süss MicroTec | 38,02 | -1,30% |
| tonies Registered (A) | 10,18 | +5,27% |
| Verbio | 19,56 | -0,81% |
| Verve | 1,73 | +0,29% |
| Vossloh | 75,10 | -1,05% |
| Wacker Neuson | 24,25 | -0,21% |
| W&W | 14,32 | +0,42% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| tonies Registered (A) | 10,18 | +5,27% |
| Evotec | 5,39 | +3,65% |
| Dermapharm | 38,30 | +2,82% |
| Douglas | 11,88 | +2,77% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 18,70 | +2,75% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Hellofresh | 5,71 | -2,83% |
| Deutz AG | 8,31 | -2,35% |
| Gerresheimer | 26,92 | -2,18% |
| SMA Solar | 32,74 | -2,09% |
| Cancom | 26,35 | -1,68% |
Performance
| Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.203,31 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 16.660,26 |








