Kursdetails
| Vortag Schluss | 16.855,85 (30.10.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 16.721,73 |
| Tageshoch | 16.871,92 |
| Eröffnung | 16.866,04 |
| 52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 21,30 | +0,24% |
| Adesso | 93,20 | 0,00% |
| Adva Optical Networking | 21,50 | 0,00% |
| Alzchem Group | 165,00 | 0,00% |
| Amadeus Fire | 52,30 | +0,19% |
| Atoss Software | 115,80 | +0,17% |
| Befesa | 28,76 | +0,07% |
| BVB | 3,43 | 0,00% |
| Cancom | 24,55 | +0,20% |
| Cewe Stiftung | 99,30 | 0,00% |
| Dermapharm | 33,90 | 0,00% |
| Deutsche Euroshop | 18,40 | +0,11% |
| Deutz AG | 8,55 | +0,06% |
| Douglas | 12,34 | +0,16% |
| Draegerwerk | 72,50 | 0,00% |
| Deutsche Beteiligungs | 23,70 | 0,00% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,58 | +0,04% |
| Duerr | 20,10 | 0,00% |
| Eckert & Ziegler | 16,81 | +0,06% |
| Elmos Semiconductor | 81,40 | 0,00% |
| Energiekontor | 34,00 | +0,15% |
| Evotec | 7,00 | +0,06% |
| Formycon | 22,00 | +0,23% |
| Friedrich Vorwerk | 92,20 | +0,11% |
| GFT | 17,60 | 0,00% |
| Grand City Properties S | 10,96 | +0,18% |
| Grenke | 14,94 | 0,00% |
| Hamborner REIT | 5,18 | +0,19% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,95 | +0,10% |
| Hornbach | 86,40 | 0,00% |
| Hypoport | 129,00 | +0,16% |
| Indus | 22,35 | +0,22% |
| Jenoptik | 19,42 | +0,10% |
| Jost Werke | 50,20 | 0,00% |
| Klöckner | 5,51 | +0,18% |
| Kontron | 22,42 | +0,09% |
| KSB | 900,00 | 0,00% |
| KWS Saat | 66,50 | 0,00% |
| LPKF Laser | 6,55 | 0,00% |
| MBB | 189,80 | 0,00% |
| Medios | 12,16 | +0,16% |
| Mlp | 7,09 | 0,00% |
| Mutares | 27,60 | 0,00% |
| Nagarro | 48,02 | +0,04% |
| Norma | 14,00 | 0,00% |
| Patrizia Immobilien | 7,19 | 0,00% |
| PNE | 10,70 | 0,00% |
| ProCredit | 7,76 | 0,00% |
| ProSiebenSat1 | 5,28 | 0,00% |
| Pva Tepla | 26,32 | +0,08% |
| SAF-HOLLAND | 14,00 | 0,00% |
| Salzgitter AG | 28,04 | +0,14% |
| Schaeffler | 7,01 | +0,07% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 19,26 | +0,10% |
| Secunet | 200,00 | 0,00% |
| SFC Energy | 15,70 | 0,00% |
| Siltronic | 53,70 | +0,09% |
| Sixt | 75,90 | +0,07% |
| SMA Solar | 25,88 | +0,08% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 21,45 | +0,23% |
| Stabilus | 21,65 | +0,23% |
| STO | 118,20 | 0,00% |
| Stratec Biomedical | 23,35 | 0,00% |
| Südzucker | 9,52 | +0,05% |
| Süss MicroTec | 27,60 | +0,15% |
| ThyssenKrupp Nucera | 9,07 | +0,06% |
| Verve | 2,12 | 0,00% |
| Vossloh | 78,80 | +0,13% |
| Wacker Neuson | 18,74 | +0,11% |
| W&W | 14,06 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| 1&1 | 21,30 | +0,24% |
| Formycon | 22,00 | +0,23% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 21,45 | +0,23% |
| Stabilus | 21,65 | +0,23% |
| Indus | 22,35 | +0,22% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Adesso | 93,20 | 0,00% |
| Adva Optical Networking | 21,50 | 0,00% |
| Alzchem Group | 165,00 | 0,00% |
| BVB | 3,43 | 0,00% |
| Cewe Stiftung | 99,30 | 0,00% |
Performance
| Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 15.810,41 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 17.147,67 |








