Kursdetails
| Vortag Schluss | 15.932,76 (06.11.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 15.759,26 |
| Tageshoch | 16.063,84 |
| Eröffnung | 15.980,56 |
| 52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.221,00 (20.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 21,60 | 0,00% |
| Adesso | 90,60 | 0,00% |
| Adva Optical Networking | 21,40 | 0,00% |
| Alzchem Group | 139,20 | 0,00% |
| Amadeus Fire | 48,10 | -0,10% |
| Atoss Software | 107,00 | 0,00% |
| Befesa | 26,80 | 0,00% |
| BVB | 3,27 | 0,00% |
| Cancom | 23,30 | 0,00% |
| Cewe Stiftung | 95,80 | 0,00% |
| Dermapharm | 33,00 | 0,00% |
| Deutsche Euroshop | 18,64 | 0,00% |
| Deutz AG | 8,01 | 0,00% |
| Douglas | 11,64 | 0,00% |
| Draegerwerk | 67,00 | 0,00% |
| Deutsche Beteiligungs | 24,10 | 0,00% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 3,97 | 0,00% |
| Duerr | 19,32 | 0,00% |
| Eckert & Ziegler | 15,62 | 0,00% |
| Elmos Semiconductor | 90,90 | 0,00% |
| Energiekontor | 30,60 | 0,00% |
| Evotec | 5,39 | 0,00% |
| Formycon | 19,40 | 0,00% |
| Friedrich Vorwerk | 86,50 | 0,00% |
| GFT | 16,96 | 0,00% |
| Grand City Properties S | 10,70 | 0,00% |
| Grenke | 14,36 | 0,00% |
| Hamborner REIT | 4,84 | 0,00% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,86 | 0,00% |
| Hornbach | 83,00 | 0,00% |
| Hypoport | 117,20 | 0,00% |
| Indus | 21,30 | 0,00% |
| Jenoptik | 18,30 | 0,00% |
| Jost Werke | 48,50 | 0,00% |
| Klöckner | 5,33 | 0,00% |
| Kontron | 22,28 | 0,00% |
| KSB | 912,00 | 0,00% |
| KWS Saat | 66,20 | 0,00% |
| LPKF Laser | 5,80 | 0,00% |
| MBB | 186,20 | 0,00% |
| Medios | 12,16 | -0,16% |
| Mlp | 6,13 | 0,00% |
| Mutares | 26,05 | 0,00% |
| Nagarro | 43,38 | 0,00% |
| Norma | 12,90 | 0,00% |
| Patrizia Immobilien | 7,14 | 0,00% |
| PNE | 9,97 | 0,00% |
| ProCredit | 7,62 | 0,00% |
| ProSiebenSat1 | 5,35 | +0,19% |
| Pva Tepla | 23,54 | 0,00% |
| SAF-HOLLAND | 13,54 | 0,00% |
| Salzgitter AG | 28,04 | 0,00% |
| Schaeffler | 6,83 | 0,00% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 18,12 | 0,00% |
| Secunet | 186,00 | 0,00% |
| SFC Energy | 14,46 | 0,00% |
| Siltronic | 46,28 | 0,00% |
| Sixt | 74,40 | 0,00% |
| SMA Solar | 27,84 | 0,00% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 21,40 | 0,00% |
| Stabilus | 20,45 | 0,00% |
| STO | 116,20 | 0,00% |
| Stratec Biomedical | 19,96 | 0,00% |
| Südzucker | 9,60 | 0,00% |
| Süss MicroTec | 30,88 | 0,00% |
| ThyssenKrupp Nucera | 8,42 | 0,00% |
| Verve | 1,92 | 0,00% |
| Vossloh | 70,50 | 0,00% |
| Wacker Neuson | 17,98 | 0,00% |
| W&W | 13,90 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| ProSiebenSat1 | 5,35 | +0,19% |
| 1&1 | 21,60 | 0,00% |
| Adesso | 90,60 | 0,00% |
| Adva Optical Networking | 21,40 | 0,00% |
| Alzchem Group | 139,20 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Medios | 12,16 | -0,16% |
| Amadeus Fire | 48,10 | -0,10% |
| 1&1 | 21,60 | 0,00% |
| Adesso | 90,60 | 0,00% |
| Adva Optical Networking | 21,40 | 0,00% |
Performance
| Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 15.856,09 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 16.887,42 |








