Kursdetails
Vortag Schluss | 17.198,19 (14.08.2025 | 00:00) |
Tagestief | 17.021,03 |
Tageshoch | 17.272,08 |
Eröffnung | 17.260,08 |
52-Wochenhoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
52-Wochentief | 13.155,50 (06.11.2024 | 00:00) |
Indexwerte
Aktie | Kurs | Diff% |
Adesso | 82,10 | -0,12% |
Adva Optical Networking | 20,70 | 0,00% |
AlzChem Group | 147,00 | -0,14% |
Amadeus Fire | 60,00 | -0,17% |
Atoss Software | 106,80 | -0,19% |
Befesa | 28,12 | -0,14% |
Borussia Dortmund GmbH | 3,62 | -0,14% |
Cancom | 22,60 | -0,22% |
Ceconomy | 4,43 | -0,11% |
Cewe Stiftung | 95,60 | -0,10% |
Dermapharm | 32,45 | 0,00% |
Deutsche Euroshop | 18,64 | -0,11% |
Deutz AG | 9,00 | -0,17% |
DOUGLAS AG NA O.N. | 11,60 | -0,17% |
Draegerwerk | 66,90 | 0,00% |
Deutsche Beteiligungs | 24,30 | -0,21% |
pbb | 5,41 | -0,09% |
Duerr | 21,95 | -0,23% |
Eckert & Ziegler | 18,45 | -0,22% |
Elmos Semiconductor | 86,60 | -0,12% |
Energiekontor | 48,40 | -0,21% |
Fielmann | 54,70 | -0,18% |
Formycon | 24,75 | -0,20% |
Friedrich Vorwerk | 78,70 | -0,13% |
GFT | 17,12 | -0,23% |
Grand City Properties S | 11,16 | -0,18% |
Grenke | 17,74 | -0,11% |
Hamborner REIT | 5,74 | -0,17% |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,12 | -0,24% |
Hornbach | 102,20 | -0,20% |
Hypoport | 159,40 | -0,13% |
Indus | 22,45 | -0,22% |
Jenoptik | 17,91 | -0,17% |
Jost Werke | 51,40 | 0,00% |
Klöckner | 5,94 | -0,17% |
Kontron | 25,08 | -0,16% |
KSB | 900,00 | -0,22% |
KWS Saat | 63,30 | 0,00% |
LPKF Laser | 8,08 | -0,12% |
MBB | 156,40 | -0,13% |
Mlp | 7,51 | -0,13% |
Mutares | 27,35 | -0,18% |
Nagarro | 51,70 | -0,10% |
Norma | 16,90 | -0,24% |
Patrizia Immobilien | 7,46 | -0,13% |
PNE | 14,18 | -0,14% |
ProCredit | 9,30 | -0,21% |
ProSiebenSat1 | 7,73 | -0,19% |
Pva Tepla | 23,08 | -0,17% |
SAF-HOLLAND | 15,66 | -0,13% |
Salzgitter AG | 21,86 | -0,27% |
SCHAEFFLER AG NA O.N. | 5,02 | -0,20% |
Schott Pharma Ag Co Kgaa | 22,65 | 0,00% |
Secunet | 201,00 | -0,25% |
SFC Energy | 15,58 | -0,13% |
Carbon | 3,29 | -0,15% |
Siltronic | 35,70 | -0,17% |
Sixt | 87,30 | -0,17% |
SMA Solar | 22,16 | -0,18% |
Springer Nature Ag Co Kgaa | 22,05 | -0,23% |
Stabilus | 22,70 | -0,22% |
STO | 123,00 | 0,00% |
Stratec Biomedical | 25,10 | -0,20% |
Südzucker | 10,10 | -0,10% |
Süss MicroTec | 27,40 | -0,29% |
ThyssenKrupp Nucera | 9,10 | -0,16% |
Verve | 1,80 | -0,28% |
Vossloh | 88,10 | -0,23% |
Wacker Neuson | 24,10 | -0,21% |
W&W | 14,54 | -0,14% |
Top & Flop
Top | Aktuell | Diff% |
Adva Optical Networking | 20,70 | 0,00% |
Dermapharm | 32,45 | 0,00% |
Draegerwerk | 66,90 | 0,00% |
Jost Werke | 51,40 | 0,00% |
KWS Saat | 63,30 | 0,00% |
Flop | Aktuell | Diff% |
Süss MicroTec | 27,40 | -0,29% |
Verve | 1,80 | -0,28% |
Salzgitter AG | 21,86 | -0,27% |
Secunet | 201,00 | -0,25% |
Heidelberger Druckmaschinen | 2,12 | -0,24% |
Performance
Jahreshoch | 18.206,72 (10.07.2025 | 00:00) |
Jahrestief | 13.602,06 (14.01.2025 | 00:00) |
Durchschn. Preis 1 Jahr | 15.122,06 |
Durchschn. Preis 1 Monat | 17.500,18 |