Kursdetails
| Vortag Schluss | 17.724,96 (21.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 17.947,24 |
| Tageshoch | 18.345,85 |
| Eröffnung | 17.947,24 |
| 52-Wochenhoch | 18.345,85 (22.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 13.843,63 (09.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 1&1 | 26,20 | +1,95% |
| Adesso | 83,30 | -2,23% |
| Adva Optical Networking | 22,00 | +0,46% |
| Alzchem Group | 157,60 | +3,14% |
| Atoss Software | 101,00 | +1,81% |
| Befesa | 31,70 | +0,63% |
| BVB | 3,28 | +0,31% |
| Cancom | 28,20 | -1,40% |
| Cewe Stiftung | 102,00 | +0,59% |
| Dermapharm | 35,25 | -1,81% |
| Deutsche Euroshop | 18,92 | +1,18% |
| Deutz AG | 11,05 | +1,28% |
| Douglas | 10,52 | -2,05% |
| Draegerwerk | 85,80 | +1,06% |
| Deutsche Beteiligungs | 25,05 | -0,20% |
| Deutsche Pfandbriefbank | 4,20 | +0,10% |
| Duerr | 22,50 | -2,39% |
| Eckert & Ziegler | 15,54 | -2,51% |
| Elmos Semiconductor | 109,40 | +3,21% |
| Energiekontor | 36,95 | +1,09% |
| Evotec | 6,09 | -1,20% |
| Friedrich Vorwerk | 88,50 | +0,68% |
| Gerresheimer | 26,88 | -0,52% |
| GFT | 20,80 | -0,48% |
| Grand City Properties S | 9,27 | 0,00% |
| Grenke | 15,18 | -0,91% |
| Hamborner REIT | 4,54 | -0,87% |
| Heidelberger Druckmaschinen | 1,89 | -0,94% |
| Hellofresh | 5,56 | +0,69% |
| Hornbach | 81,90 | -0,49% |
| Hypoport | 101,80 | -0,97% |
| Indus | 31,20 | -0,32% |
| Jenoptik | 22,48 | +0,99% |
| Jost Werke | 63,20 | +2,43% |
| Klöckner | 11,00 | +0,18% |
| Kontron | 23,50 | -1,26% |
| KSB | 1.040,00 | 0,00% |
| KWS Saat | 74,00 | +0,95% |
| MBB | 197,80 | 0,00% |
| Medios | 16,10 | +6,06% |
| Mlp | 7,22 | -1,50% |
| Mutares | 33,10 | -0,45% |
| Nagarro | 69,10 | 0,00% |
| Norma | 15,16 | -1,81% |
| Ottobock | 65,05 | -2,40% |
| Patrizia Immobilien | 8,64 | +4,35% |
| PNE | 9,45 | +0,11% |
| ProSiebenSat1 | 5,02 | +3,32% |
| PSI Software | 44,90 | +0,22% |
| Pva Tepla | 27,66 | -0,65% |
| SAF-HOLLAND | 17,16 | -0,58% |
| Salzgitter AG | 49,82 | +1,43% |
| Schaeffler | 11,78 | +8,87% |
| Schott Pharma Ag Co Kgaa | 14,86 | -0,80% |
| Secunet | 204,50 | +0,99% |
| SFC Energy | 13,54 | -3,15% |
| Siltronic | 53,30 | -1,11% |
| Sixt | 68,90 | -0,22% |
| SMA Solar | 38,50 | +3,11% |
| Springer Nature Ag Co Kgaa | 17,86 | +0,45% |
| Stabilus | 18,32 | -3,48% |
| STO | 115,60 | -2,03% |
| Südzucker | 9,36 | -1,37% |
| Süss MicroTec | 48,44 | -0,45% |
| tonies Registered (A) | 10,98 | +0,18% |
| Verbio | 25,42 | +2,17% |
| Verve | 1,83 | -1,19% |
| Vossloh | 82,00 | -0,85% |
| Wacker Neuson | 18,56 | -4,13% |
| W&W | 14,80 | +1,09% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Schaeffler | 11,78 | +8,87% |
| Medios | 16,10 | +6,06% |
| Patrizia Immobilien | 8,64 | +4,35% |
| ProSiebenSat1 | 5,02 | +3,32% |
| Elmos Semiconductor | 109,40 | +3,21% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Wacker Neuson | 18,56 | -4,13% |
| Stabilus | 18,32 | -3,48% |
| SFC Energy | 13,54 | -3,15% |
| Eckert & Ziegler | 15,54 | -2,51% |
| Ottobock | 65,05 | -2,40% |
Performance
| Jahreshoch | 18.345,85 (22.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 17.355,68 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 16.483,74 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 17.806,26 |








