Kursdetails
| Vortag Schluss | 3,05 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 2,92 EUR | 
| Tageshoch | 3,08 EUR | 
| Eröffnung | 3,08 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 4,87 EUR (08.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 2,95 EUR (04.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: gettex
Indizes
Performance
| Volumen | 21.633,00 | 
| Jahreshoch | 4,64 EUR (18.03.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 2,95 EUR (04.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 3,70 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 3,21 EUR | 








        
