Kursdetails
| Vortag Schluss | 66,40 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 67,80 EUR | 
| Tageshoch | 67,80 EUR | 
| Eröffnung | 67,80 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 73,00 EUR (01.08.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 58,60 EUR (07.01.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 5,00 | 
| Jahreshoch | 73,00 EUR (01.08.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 58,60 EUR (07.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 66,61 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 67,37 EUR | 








        