Kursdetails
| Vortag Schluss | 68,00 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 66,00 EUR | 
| Tageshoch | 68,80 EUR | 
| Eröffnung | 66,00 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 74,40 EUR (31.07.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 59,60 EUR (27.12.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: gettex
Indizes
Performance
| Volumen | 105,00 | 
| Jahreshoch | 74,40 EUR (31.07.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 59,80 EUR (07.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 66,95 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 67,79 EUR | 








        