Firmenbeschreibung
Die Dürr AG ist einer der weltweit führenden Anlagen- und Maschinenbaukonzerne. Produkte, Systeme und Services von Dürr ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Großteil des Umsatzes entfällt auf das Geschäft mit Automobilherstellern und -zulieferern. Weitere Abnehmerbranchen sind zum Beispiel der Maschinenbau, die Chemie- und Pharmaindustrie und – seit der Übernahme der HOMAG Group AG im Oktober 2014 – die holzbearbeitende Industrie. Dürr verfügt über 92 Standorte in 28 Ländern. Der Konzern agiert mit fünf Divisions am Markt: Paint and Final Assembly Systems (Lackierereien und Endmontagewerke für die Automobilindustrie), Application Technology (Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen), Measuring and Process Systems (Auswucht- und Reinigungsanlagen sowie Montage-, Prüf- und Befülltechnik), Clean Technology Systems (Abluftreinigungsanlagen und Energieeffizienztechnik) sowie Woodworking Machinery and Systems (Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie).
KeyData
endOfFinancialYear: | 31.12.2022 01:00 |
stockholderStructure: | Heinz Dürr GmbH, Berlin (26.24%),Heinz und Heide Dürr Stiftung, Berlin (3.5%) |
sharesOutstanding: | 69202000.0000 |
ceo: | Dr. Jochen Weyrauch |
board: | Dietmar Heinrich |
supervisoryBoard: | Gerhard Federer, Hayo Raich, Richard Bauer, Arndt Zinnhardt, Carmen Hettich-Günther, Dr. Anja Schuler, Dr. Astrid Ziegler, Dr. Martin Schwarz-Kocher, Dr. Rolf Breidenbach, Mirko Becker, Prof. Dr. Alexandra Dürr, Thomas Hohmann |
countryID: | 2 |
freeFloat: | 66.8000 |
faceValue: | 2.5600 |
faceValueCurrencyID: | 1 |
faceValueCurrency: | EUR |
sectorName: | Maschinenbau |
industryName: | Industrie |
country: | Deutschland |
countryName: | Deutschland |
Kontakt
name: | Andreas Schaller |
phone: | +49-7142-78-1785 |
email: | investor.relations@durr.com |
irWebSite: | https://www.durr-group.com/en/investor-relations/overview |
Adresse
street: | Carl-Benz-Straße 34 |
city: | D-74321 Bietigheim-Bissingen |
phone: | +49-7142-78-0 |
fax: | +49-7142-78-1716 |
webSite: | www.durr.com |
email: | info@durr.com |
Finanzen (kurz)
year: | 2020 | cash: | 769.2000 |
balanceSheetTotal: | 3878.8000 | liabilities: | 2970.6000 |
totalShareholdersEquity: | 908.1000 | sales: | 3324.8000 |
investment: | 4.4000 | incomeBeforeTaxes: | -18.5000 |
netIncome: | -15.8000 | cashFlow: | 107.1000 |
employees: | 16525 | currencyID: | 1 |
units: | 1000000 | currency: | EUR |
year: | 2021 | cash: | 583.1000 |
balanceSheetTotal: | 4153.6000 | liabilities: | 3148.0000 |
totalShareholdersEquity: | 1005.6000 | sales: | 3536.7000 |
investment: | 8.2000 | incomeBeforeTaxes: | 132.6000 |
netIncome: | 83.0000 | cashFlow: | -186.2000 |
employees: | 17802 | currencyID: | 1 |
units: | 1000000 | currency: | EUR |
year: | 2022 | cash: | 716.1000 |
balanceSheetTotal: | 4530.9500 | liabilities: | 3406.7700 |
totalShareholdersEquity: | 1118.6500 | sales: | 4314.0700 |
investment: | 11.4900 | incomeBeforeTaxes: | 188.1100 |
netIncome: | 131.0300 | employees: | 18514 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (kurz)
year: | 2020 |
cash: | 769.2000 |
balanceSheetTotal: | 3878.8000 |
liabilities: | 2970.6000 |
totalShareholdersEquity: | 908.1000 |
sales: | 3324.8000 |
investment: | 4.4000 |
incomeBeforeTaxes: | -18.5000 |
netIncome: | -15.8000 |
cashFlow: | 107.1000 |
employees: | 16525 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2021 |
cash: | 583.1000 |
balanceSheetTotal: | 4153.6000 |
liabilities: | 3148.0000 |
totalShareholdersEquity: | 1005.6000 |
sales: | 3536.7000 |
investment: | 8.2000 |
incomeBeforeTaxes: | 132.6000 |
netIncome: | 83.0000 |
cashFlow: | -186.2000 |
employees: | 17802 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2022 |
cash: | 716.1000 |
balanceSheetTotal: | 4530.9500 |
liabilities: | 3406.7700 |
totalShareholdersEquity: | 1118.6500 |
sales: | 4314.0700 |
investment: | 11.4900 |
incomeBeforeTaxes: | 188.1100 |
netIncome: | 131.0300 |
employees: | 18514 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2021 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 4153.6000 | cash: | 583.1000 |
prepayments: | 0.0000 | currentAssets: | 2689.0000 |
fixedAssets: | 1464.7000 | differedIncome: | 0.0000 |
liabilities: | 2091.2000 | nonCurrentLiabilities: | 1056.8000 |
totalLiabilitiesEquity: | 4153.6000 | otherLiabilities: | 0.0000 |
provisions: | 322.5000 | totalShareholdersEquity: | 1005.6000 |
employees: | 17802 | property: | 568.0000 |
intangibleAssets: | 228.9000 | longTermInvestments: | 60.7000 |
inventories: | 688.8000 | accountsReceivable: | 558.6000 |
currentSecurities: | 0.0000 | accountsPayable: | 1301.5000 |
liabilitiesBanks: | 550.7000 | liabilitiesTotal: | 3148.0000 |
longTermDebt: | 134.3000 | shortTermDebt: | 416.4000 |
minorityInterests: | 5.5000 | sales: | 3536.7000 |
netIncome: | 83.0000 | operatingResult: | 175.7000 |
incomeInterest: | -42.8000 | investments: | 123.9000 |
incomeTaxes: | 47.6000 | personnelCosts: | 1170.4000 |
costGoodsSold: | 2717.2000 | grossProfit: | 819.4000 |
minorityInterestsProfit: | -1.9000 | revenuePerEmployee: | 198668.6889 |
cashFlow: | 257.0000 | cashFlowInvesting: | -121.9000 |
cashFlowFinancing: | -334.2000 | cashFlowTotal: | -186.2000 |
accountingStandard: | IFRS | equityRatio: | 24.2103 |
debtEquityRatio: | 313.0469 | liquidityI: | 27.8835 |
liquidityII: | 54.5954 | netMargin: | 2.3468 |
grossMargin: | 23.1685 | cashFlowMargin: | 7.2667 |
ebitMargin: | 4.9679 | ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 13.1862 | preTaxROA: | 3.1924 |
roe: | 8.2538 | roa: | 1.9983 |
revenuesGrowth: | 6.3733 | taxExpenseRate: | 35.8974 |
equityTurnover: | 3.5170 | epsBasic: | 1.2000 |
epsDiluted: | 1.1600 | shareCapital: | 177.1570 |
incomeBeforeTaxes: | 132.6000 | priceEarningsRatioCompany: | 33.4333 |
priceCashFlowRatio: | 10.8031 | dividendYield: | 1.2463 |
bookValuePerShare: | 14.5314 | marketCap: | 2776384240.0000 |
earningsYield: | 2.9910 | cashFlowPerShare: | 3.7138 |
netAssetsPerShare: | 14.6108 | priceBookValueRatio: | 2.7609 |
dividendsPerShare: | 0.5000 | priceEarningsRatio: | 33.4504 |
netEarningsPerShare: | 1.1994 | currency: | EUR |
year: | 2022 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 4530.9500 | cash: | 716.1000 |
currentAssets: | 3048.6500 | fixedAssets: | 1482.3000 |
liabilities: | 2448.9100 | nonCurrentLiabilities: | 957.8700 |
totalLiabilitiesEquity: | 4530.9500 | provisions: | 173.5900 |
totalShareholdersEquity: | 1118.6500 | employees: | 18514 |
property: | 588.5300 | intangibleAssets: | 212.4900 |
longTermInvestments: | 17.7100 | inventories: | 852.5400 |
accountsReceivable: | 594.1800 | accountsPayable: | 606.1500 |
liabilitiesTotal: | 3406.7700 | minorityInterests: | 5.5200 |
sales: | 4314.0700 | netIncome: | 131.0300 |
operatingResult: | 205.9000 | incomeInterest: | -19.1300 |
investments: | 136.4700 | incomeTaxes: | 53.8500 |
costGoodsSold: | 3375.3300 | grossProfit: | 938.7300 |
minorityInterestsProfit: | -3.2300 | revenuePerEmployee: | 233016.6361 |
cashFlow: | 264.7000 | cashFlowInvesting: | 13.2800 |
cashFlowFinancing: | -141.3300 | accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 24.6891 | debtEquityRatio: | 305.0373 |
liquidityI: | 29.2416 | liquidityII: | 53.5046 |
netMargin: | 3.0373 | grossMargin: | 21.7597 |
cashFlowMargin: | 6.1357 | ebitMargin: | 4.7728 |
ebitdaMargin: | 0.0000 | preTaxROE: | 16.8158 |
preTaxROA: | 4.1517 | roe: | 11.7132 |
roa: | 2.8919 | netIncomeGrowth: | 57.8675 |
revenuesGrowth: | 21.9801 | taxExpenseRate: | 28.6269 |
equityTurnover: | 3.8565 | epsBasic: | 1.8900 |
epsBasicGrowth: | 57.5000 | incomeBeforeTaxes: | 188.1100 |
priceEarningsRatioCompany: | 16.6772 | priceCashFlowRatio: | 8.2405 |
dividendYield: | 2.2208 | bookValuePerShare: | 16.1650 |
marketCap: | 2181249561.6000 | earningsYield: | 5.9962 |
pegRatio: | 0.2900 | cashFlowPerShare: | 3.8250 |
netAssetsPerShare: | 16.2447 | priceBookValueRatio: | 1.9499 |
dividendsPerShare: | 0.7000 | priceEarningsRatio: | 16.6469 |
netEarningsPerShare: | 1.8934 | currency: | EUR |
year: | 2023 | priceEarningsRatioCompany: | 10.9206 |
priceCashFlowRatio: | 5.3960 | dividendYield: | 3.3915 |
bookValuePerShare: | 16.1650 | marketCap: | 1428330931.2000 |
earningsYield: | 9.1570 | pegRatio: | 0.1899 |
cashFlowPerShare: | 3.8250 | netAssetsPerShare: | 16.1650 |
priceBookValueRatio: | 1.2768 | priceEarningsRatio: | 10.9008 |
netEarningsPerShare: | 1.8934 | currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2021 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 4153.6000 |
cash: | 583.1000 |
prepayments: | 0.0000 |
currentAssets: | 2689.0000 |
fixedAssets: | 1464.7000 |
differedIncome: | 0.0000 |
liabilities: | 2091.2000 |
nonCurrentLiabilities: | 1056.8000 |
totalLiabilitiesEquity: | 4153.6000 |
otherLiabilities: | 0.0000 |
provisions: | 322.5000 |
totalShareholdersEquity: | 1005.6000 |
employees: | 17802 |
property: | 568.0000 |
intangibleAssets: | 228.9000 |
longTermInvestments: | 60.7000 |
inventories: | 688.8000 |
accountsReceivable: | 558.6000 |
currentSecurities: | 0.0000 |
accountsPayable: | 1301.5000 |
liabilitiesBanks: | 550.7000 |
liabilitiesTotal: | 3148.0000 |
longTermDebt: | 134.3000 |
shortTermDebt: | 416.4000 |
minorityInterests: | 5.5000 |
sales: | 3536.7000 |
netIncome: | 83.0000 |
operatingResult: | 175.7000 |
incomeInterest: | -42.8000 |
investments: | 123.9000 |
incomeTaxes: | 47.6000 |
personnelCosts: | 1170.4000 |
costGoodsSold: | 2717.2000 |
grossProfit: | 819.4000 |
minorityInterestsProfit: | -1.9000 |
revenuePerEmployee: | 198668.6889 |
cashFlow: | 257.0000 |
cashFlowInvesting: | -121.9000 |
cashFlowFinancing: | -334.2000 |
cashFlowTotal: | -186.2000 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 24.2103 |
debtEquityRatio: | 313.0469 |
liquidityI: | 27.8835 |
liquidityII: | 54.5954 |
netMargin: | 2.3468 |
grossMargin: | 23.1685 |
cashFlowMargin: | 7.2667 |
ebitMargin: | 4.9679 |
ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 13.1862 |
preTaxROA: | 3.1924 |
roe: | 8.2538 |
roa: | 1.9983 |
revenuesGrowth: | 6.3733 |
taxExpenseRate: | 35.8974 |
equityTurnover: | 3.5170 |
epsBasic: | 1.2000 |
epsDiluted: | 1.1600 |
shareCapital: | 177.1570 |
incomeBeforeTaxes: | 132.6000 |
priceEarningsRatioCompany: | 33.4333 |
priceCashFlowRatio: | 10.8031 |
dividendYield: | 1.2463 |
bookValuePerShare: | 14.5314 |
marketCap: | 2776384240.0000 |
earningsYield: | 2.9910 |
cashFlowPerShare: | 3.7138 |
netAssetsPerShare: | 14.6108 |
priceBookValueRatio: | 2.7609 |
dividendsPerShare: | 0.5000 |
priceEarningsRatio: | 33.4504 |
netEarningsPerShare: | 1.1994 |
currency: | EUR |
year: | 2022 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 4530.9500 |
cash: | 716.1000 |
currentAssets: | 3048.6500 |
fixedAssets: | 1482.3000 |
liabilities: | 2448.9100 |
nonCurrentLiabilities: | 957.8700 |
totalLiabilitiesEquity: | 4530.9500 |
provisions: | 173.5900 |
totalShareholdersEquity: | 1118.6500 |
employees: | 18514 |
property: | 588.5300 |
intangibleAssets: | 212.4900 |
longTermInvestments: | 17.7100 |
inventories: | 852.5400 |
accountsReceivable: | 594.1800 |
accountsPayable: | 606.1500 |
liabilitiesTotal: | 3406.7700 |
minorityInterests: | 5.5200 |
sales: | 4314.0700 |
netIncome: | 131.0300 |
operatingResult: | 205.9000 |
incomeInterest: | -19.1300 |
investments: | 136.4700 |
incomeTaxes: | 53.8500 |
costGoodsSold: | 3375.3300 |
grossProfit: | 938.7300 |
minorityInterestsProfit: | -3.2300 |
revenuePerEmployee: | 233016.6361 |
cashFlow: | 264.7000 |
cashFlowInvesting: | 13.2800 |
cashFlowFinancing: | -141.3300 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 24.6891 |
debtEquityRatio: | 305.0373 |
liquidityI: | 29.2416 |
liquidityII: | 53.5046 |
netMargin: | 3.0373 |
grossMargin: | 21.7597 |
cashFlowMargin: | 6.1357 |
ebitMargin: | 4.7728 |
ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 16.8158 |
preTaxROA: | 4.1517 |
roe: | 11.7132 |
roa: | 2.8919 |
netIncomeGrowth: | 57.8675 |
revenuesGrowth: | 21.9801 |
taxExpenseRate: | 28.6269 |
equityTurnover: | 3.8565 |
epsBasic: | 1.8900 |
epsBasicGrowth: | 57.5000 |
incomeBeforeTaxes: | 188.1100 |
priceEarningsRatioCompany: | 16.6772 |
priceCashFlowRatio: | 8.2405 |
dividendYield: | 2.2208 |
bookValuePerShare: | 16.1650 |
marketCap: | 2181249561.6000 |
earningsYield: | 5.9962 |
pegRatio: | 0.2900 |
cashFlowPerShare: | 3.8250 |
netAssetsPerShare: | 16.2447 |
priceBookValueRatio: | 1.9499 |
dividendsPerShare: | 0.7000 |
priceEarningsRatio: | 16.6469 |
netEarningsPerShare: | 1.8934 |
currency: | EUR |
year: | 2023 |
priceEarningsRatioCompany: | 10.9206 |
priceCashFlowRatio: | 5.3960 |
dividendYield: | 3.3915 |
bookValuePerShare: | 16.1650 |
marketCap: | 1428330931.2000 |
earningsYield: | 9.1570 |
pegRatio: | 0.1899 |
cashFlowPerShare: | 3.8250 |
netAssetsPerShare: | 16.1650 |
priceBookValueRatio: | 1.2768 |
priceEarningsRatio: | 10.9008 |
netEarningsPerShare: | 1.8934 |
currency: | EUR |