Kursdetails
| Vortag Schluss | 24.930,50 (26.01.2026 | 00:00) |
| Tagestief | 24.847,50 |
| Tageshoch | 25.021,00 |
| Eröffnung | 24.999,00 |
| 52-Wochenhoch | 25.457,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.652,00 (08.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 145,15 | -0,89% |
| Airbus | 200,25 | -0,94% |
| Allianz | 365,10 | -0,14% |
| BASF | 45,88 | -0,61% |
| BMW | 86,50 | -0,85% |
| Bayer | 46,44 | +0,80% |
| Beiersdorf | 95,62 | -2,01% |
| Brenntag | 49,44 | -1,44% |
| Commerzbank | 35,40 | +1,99% |
| Continental | 66,62 | -0,39% |
| Daimler Truck | 40,79 | -1,33% |
| Deutsche Bank | 33,15 | +0,20% |
| Deutsche Boerse | 209,80 | -1,13% |
| DHL | 46,68 | +1,10% |
| Deutsche Telekom | 26,97 | +0,37% |
| E.ON | 17,54 | +1,95% |
| FMC | 37,09 | -0,19% |
| Fresenius | 49,02 | +2,45% |
| GEA | 61,05 | -2,01% |
| Hannover Rueck | 235,80 | -0,92% |
| Heidelberg Materials | 239,90 | +0,93% |
| Henkel | 71,22 | -0,81% |
| Infineon | 42,15 | +1,22% |
| Mercedes-Benz | 57,03 | -1,32% |
| Merck | 127,60 | -0,55% |
| MTU Aero Engines | 378,70 | +1,99% |
| Münchener Rück | 508,00 | +0,28% |
| Porsche SE | 37,14 | +0,05% |
| QIAGEN NV EO -,01 | 46,43 | +0,65% |
| Rheinmetall | 1.835,00 | +2,23% |
| Rwe | 52,72 | +1,46% |
| SAP | 194,94 | -3,09% |
| Scout | 85,15 | +0,12% |
| Siemens | 253,85 | -0,02% |
| Siemens Energy | 140,85 | -0,63% |
| Siemens Healthineers | 43,10 | -0,16% |
| Symrise | 73,00 | -0,33% |
| Volkswagen | 103,00 | -0,96% |
| Vonovia | 24,13 | -0,62% |
| Zalando | 23,59 | +0,08% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Fresenius | 49,02 | +2,45% |
| Rheinmetall | 1.835,00 | +2,23% |
| Commerzbank | 35,40 | +1,99% |
| MTU Aero Engines | 378,70 | +1,99% |
| E.ON | 17,54 | +1,95% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| SAP | 194,94 | -3,09% |
| Beiersdorf | 95,62 | -2,01% |
| GEA | 61,05 | -2,01% |
| Brenntag | 49,44 | -1,44% |
| Daimler Truck | 40,79 | -1,33% |
Performance
| Jahreshoch | 25.457,50 (12.01.2026 | 00:00) |
| Jahrestief | 24.564,00 (02.01.2026 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.547,70 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 24.982,66 |








