Kursdetails
| Vortag Schluss | 24.368,50 (11.12.2025 | 00:00) |
| Tagestief | 24.160,50 |
| Tageshoch | 24.476,00 |
| Eröffnung | 24.392,50 |
| 52-Wochenhoch | 24.636,50 (08.10.2025 | 00:00) |
| 52-Wochentief | 19.652,00 (08.04.2025 | 00:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| Adidas | 167,15 | 0,00% |
| Airbus | 193,64 | 0,00% |
| Allianz | 381,00 | 0,00% |
| BASF | 44,78 | 0,00% |
| BMW | 96,10 | 0,00% |
| Bayer | 36,31 | 0,00% |
| Beiersdorf | 93,24 | 0,00% |
| Brenntag | 50,40 | 0,00% |
| Commerzbank | 34,51 | 0,00% |
| Continental | 66,36 | 0,00% |
| Daimler Truck | 38,47 | -0,18% |
| Deutsche Bank | 31,70 | 0,00% |
| Deutsche Boerse | 214,40 | 0,00% |
| DHL | 46,93 | 0,00% |
| Deutsche Telekom | 26,72 | -0,04% |
| E.ON | 15,20 | 0,00% |
| FMC | 40,04 | 0,00% |
| Fresenius | 47,45 | 0,00% |
| GEA | 55,70 | 0,00% |
| Hannover Rueck | 258,40 | 0,00% |
| Heidelberg Materials | 223,00 | 0,00% |
| Henkel | 69,80 | 0,00% |
| Infineon | 36,15 | 0,00% |
| Mercedes-Benz | 61,41 | 0,00% |
| Merck | 117,45 | 0,00% |
| MTU Aero Engines | 352,10 | 0,00% |
| Münchener Rück | 559,80 | 0,00% |
| Porsche SE | 40,86 | -0,49% |
| Qiagen | 38,35 | -0,67% |
| Rheinmetall | 1.617,50 | +0,06% |
| Rwe | 43,30 | 0,00% |
| SAP | 208,10 | 0,00% |
| Scout | 86,30 | 0,00% |
| Siemens | 237,30 | 0,00% |
| Siemens Energy | 118,25 | -4,25% |
| Siemens Healthineers | 43,84 | 0,00% |
| Symrise | 66,80 | 0,00% |
| Volkswagen | 108,15 | 0,00% |
| Vonovia | 24,12 | 0,00% |
| Zalando | 22,90 | 0,00% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Rheinmetall | 1.617,50 | +0,06% |
| Adidas | 167,15 | 0,00% |
| Airbus | 193,64 | 0,00% |
| Allianz | 381,00 | 0,00% |
| BASF | 44,78 | 0,00% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Siemens Energy | 118,25 | -4,25% |
| Qiagen | 38,35 | -0,67% |
| Porsche SE | 40,86 | -0,49% |
| Daimler Truck | 38,47 | -0,18% |
| Deutsche Telekom | 26,72 | -0,04% |
Performance
| Jahreshoch | 24.636,50 (08.10.2025 | 00:00) |
| Jahrestief | 19.652,00 (08.04.2025 | 00:00) |
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 23.101,09 |
| Durchschn. Preis 1 Monat | 23.730,43 |








