Kursdetails
| Vortag Schluss | 34.588,00 (01.07.2021 | 00:00) |
| Tagestief | 34.610,00 |
| Tageshoch | 34.822,00 |
| Eröffnung | 34.654,00 |
| 52-Wochenhoch | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
| 52-Wochentief | 0,00 (01.01.1970 | 01:00) |
Indexwerte
| Aktie | Kurs | Diff% |
| 3M | 145,25 | +0,01% |
| Amazon | 208,27 | +3,64% |
| American Express | 301,45 | -0,34% |
| Amgen | 351,85 | +0,82% |
| Apple | 253,79 | +2,90% |
| Boeing | 207,32 | +4,17% |
| Caterpillar | 730,32 | +3,09% |
| Chevron | 197,41 | -4,59% |
| Cisco | 77,59 | +0,71% |
| Coca-Cola | 76,08 | +0,04% |
| Goldman Sachs | 860,21 | +1,68% |
| Home Depot | 329,56 | +0,20% |
| Honeywell | 204,86 | 0,00% |
| IBM | 243,14 | +0,31% |
| Johnson & Johnson | 244,12 | -0,13% |
| JPMorgan | 295,38 | +0,41% |
| McDonald's | 307,29 | -1,13% |
| MSD | 120,84 | +0,46% |
| Microsoft | 370,17 | +3,12% |
| Nike | 44,63 | -15,51% |
| Nvidia | 174,40 | +5,59% |
| Procter & Gamble | 144,09 | -0,24% |
| Salesforce | 186,24 | -0,23% |
| Sherwin-Williams | 325,70 | +1,61% |
| Travelers | 290,53 | -0,39% |
| Unitedhealth | 273,98 | +1,25% |
| Verizon | 49,39 | -1,61% |
| Visa | 298,51 | -1,23% |
| Walmart | 124,28 | +0,63% |
| Walt Disney | 96,56 | +0,19% |
Top & Flop
| Top | Aktuell | Diff% |
| Nvidia | 174,40 | +5,59% |
| Boeing | 207,32 | +4,17% |
| Amazon | 208,27 | +3,64% |
| Microsoft | 370,17 | +3,12% |
| Caterpillar | 730,32 | +3,09% |
| Flop | Aktuell | Diff% |
| Nike | 44,63 | -15,51% |
| Chevron | 197,41 | -4,59% |
| Verizon | 49,39 | -1,61% |
| Visa | 298,51 | -1,23% |
| McDonald's | 307,29 | -1,13% |








