Kursdetails
| Vortag Schluss | 17,70 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 17,50 EUR | 
| Tageshoch | 17,75 EUR | 
| Eröffnung | 17,50 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 18,63 EUR (22.08.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 11,43 EUR (07.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 243,00 | 
| Jahreshoch | 18,63 EUR (22.08.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 11,43 EUR (07.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 14,49 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 17,10 EUR | 








        