Kursdetails
| Vortag Schluss | 12,99 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 12,22 EUR | 
| Tageshoch | 13,27 EUR | 
| Eröffnung | 13,16 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 14,09 EUR (15.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 3,67 EUR (08.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 6.392,00 | 
| Jahreshoch | 14,09 EUR (15.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 3,67 EUR (08.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 7,21 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 12,46 EUR | 








        