Kursdetails
| Vortag Schluss | 262,61 USD (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 255,23 USD | 
| Tageshoch | 265,62 USD | 
| Eröffnung | 265,24 USD | 
| 52-Wochenhoch | 328,33 USD (10.09.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 122,82 USD (21.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: NYSE
Indizes
Performance
| Volumen | 15.709.214,00 | 
| Jahreshoch | 328,33 USD (10.09.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 122,82 USD (21.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 200,30 USD | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 285,74 USD | 








        