Kursdetails
| Vortag Schluss | 41,15 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 38,92 EUR | 
| Tageshoch | 41,07 EUR | 
| Eröffnung | 40,01 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 65,64 EUR (19.02.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 18,30 EUR (15.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 544,00 | 
| Jahreshoch | 65,64 EUR (19.02.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 23,10 EUR (22.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 38,34 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 44,67 EUR | 








        