Kursdetails
| Vortag Schluss | 56,40 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 53,60 EUR | 
| Tageshoch | 56,80 EUR | 
| Eröffnung | 54,80 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 57,00 EUR (29.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 29,20 EUR (05.11.2024 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 240,00 | 
| Jahreshoch | 57,00 EUR (29.10.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 35,40 EUR (06.01.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 43,10 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 52,01 EUR | 








        