Kursdetails
| Vortag Schluss | 749,50 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 746,70 EUR | 
| Tageshoch | 775,80 EUR | 
| Eröffnung | 747,70 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 888,70 EUR (03.03.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 538,20 EUR (08.08.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 685,00 | 
| Jahreshoch | 888,70 EUR (03.03.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 538,20 EUR (08.08.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 709,95 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 714,51 EUR | 








        