Kursdetails
| Vortag Schluss | 4,05 EUR (31.10.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 4,01 EUR | 
| Tageshoch | 4,01 EUR | 
| Eröffnung | 4,01 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 7,99 EUR (12.02.2025 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 3,32 EUR (08.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: Frankfurt
Indizes
Performance
| Volumen | 2.500,00 | 
| Jahreshoch | 7,99 EUR (12.02.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 3,32 EUR (08.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 4,50 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 4,38 EUR | 








        