Kursdetails
| Vortag Schluss | 83,51 EUR (03.11.2025 | 00:00)  | 
      
    
| Tagestief | 80,32 EUR | 
| Tageshoch | 81,72 EUR | 
| Eröffnung | 80,89 EUR | 
| 52-Wochenhoch | 105,58 EUR (02.12.2024 | 00:00)  | 
      
    
| 52-Wochentief | 46,22 EUR (08.04.2025 | 00:00)  | 
      
    
Daten von Börse: gettex
Indizes
Performance
| Volumen | 356,00 | 
| Jahreshoch | 94,94 EUR (17.01.2025 | 00:00) | 
| Jahrestief | 46,22 EUR (08.04.2025 | 00:00) | 
| Durchschn. Preis 1 Jahr | 71,70 EUR | 
| Durchschn. Preis 1 Monat | 82,21 EUR | 








        