ATX (L&S) | 4.455,03 | +0,81% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.243,10 | +0,67% | 17:50 |
DAX (L&S) | 24.034,00 | -0,03% | 23:00 |
Dow Jones | 42.677,24 | -0,27% | 22:20 |
MDAX | 30.550,83 | +1,39% | 17:50 |
TecDAX | 3.870,38 | +0,52% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 21.380,95 | -0,38% | 21:59 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich