Firmenbeschreibung
Die S IMMO AG ist eine Immobilien-Investmentgesellschaft mit Sitz in Wien. Das Unternehmen investiert zu 100% in der Europäischen Union und setzt den Fokus dabei auf Hauptstädte in Österreich, Deutschland und Mittel- und Osteuropa. Das Immobilienportfolio besteht mehrheitlich aus Büros, Einkaufszentren und Hotels sowie zu einem ergänzenden Teil aus Wohnimmobilien.
KeyData
endOfFinancialYear: | 31.12.2022 00:00 |
stockholderStructure: | CPI Property Group S.A. (88.37%),Free float (11.63%) |
sharesOutstanding: | 73609000.0000 |
board: | Herwig Teufelsdorfer, Holger Schmidtmayr |
supervisoryBoard: | Dr. Karin Rest, Ulrich Steffen Ritter , Martin Nemeček, Andreas Feuerstein, Elisabeth Wagerer, John Verpeleti |
countryID: | 1 |
freeFloat: | 57.5200 |
faceValueCurrencyID: | 1 |
faceValueCurrency: | EUR |
sectorName: | Immobilien |
industryName: | Finanzdienstleister |
subsectorName: | Immobilien |
country: | Österreich |
countryName: | Österreich |
Kontakt
name: | Andreas Feuerstein |
phone: | +43-1-22795-1125 |
email: | andreas.feuerstein@simmoag.at |
irWebSite: | is.gd/44GySp |
Adresse
street: | Friedrichstraße 10 |
city: | A-1010 Wien |
phone: | +43-1-22795-1112 |
fax: | +43-1-22795-91112 |
webSite: | www.simmoag.at |
email: | office@simmoag.at |
Finanzen (kurz)
year: | 2020 | cash: | 64.5000 |
balanceSheetTotal: | 3122.6000 | liabilities: | 1738.8000 |
totalShareholdersEquity: | 1380.6000 | sales: | 173.9000 |
bankLoans: | 110.2000 | investment: | 8.8000 |
incomeBeforeTaxes: | 71.6000 | netIncome: | 56.5000 |
cashFlow: | -47.1000 | employees: | 555 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2021 | cash: | 375.8000 |
balanceSheetTotal: | 3688.1000 | liabilities: | 2021.8000 |
totalShareholdersEquity: | 1662.2000 | sales: | 196.9000 |
bankLoans: | 279.9000 | investment: | 25.3000 |
incomeBeforeTaxes: | 271.0000 | netIncome: | 229.5000 |
cashFlow: | 311.3000 | employees: | 561 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2022 | cash: | 246.9200 |
balanceSheetTotal: | 3774.3600 | liabilities: | 2181.5200 |
totalShareholdersEquity: | 1697.2200 | sales: | 260.5000 |
investment: | 59.2300 | incomeBeforeTaxes: | 34.9000 |
netIncome: | 27.2000 | employees: | 585 |
currencyID: | 1 | units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (kurz)
year: | 2020 |
cash: | 64.5000 |
balanceSheetTotal: | 3122.6000 |
liabilities: | 1738.8000 |
totalShareholdersEquity: | 1380.6000 |
sales: | 173.9000 |
bankLoans: | 110.2000 |
investment: | 8.8000 |
incomeBeforeTaxes: | 71.6000 |
netIncome: | 56.5000 |
cashFlow: | -47.1000 |
employees: | 555 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2021 |
cash: | 375.8000 |
balanceSheetTotal: | 3688.1000 |
liabilities: | 2021.8000 |
totalShareholdersEquity: | 1662.2000 |
sales: | 196.9000 |
bankLoans: | 279.9000 |
investment: | 25.3000 |
incomeBeforeTaxes: | 271.0000 |
netIncome: | 229.5000 |
cashFlow: | 311.3000 |
employees: | 561 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
year: | 2022 |
cash: | 246.9200 |
balanceSheetTotal: | 3774.3600 |
liabilities: | 2181.5200 |
totalShareholdersEquity: | 1697.2200 |
sales: | 260.5000 |
investment: | 59.2300 |
incomeBeforeTaxes: | 34.9000 |
netIncome: | 27.2000 |
employees: | 585 |
currencyID: | 1 |
units: | 1000000 |
currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2021 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 3688.1000 | cash: | 375.8000 |
prepayments: | 0.0000 | currentAssets: | 420.2000 |
fixedAssets: | 3268.0000 | otherAssets: | 0.0000 |
differedIncome: | 0.0000 | liabilities: | 200.2000 |
nonCurrentLiabilities: | 1821.6000 | totalLiabilitiesEquity: | 3688.1000 |
otherLiabilities: | 0.0000 | provisions: | 260.4000 |
totalShareholdersEquity: | 1662.2000 | employees: | 561 |
property: | 2836.3000 | intangibleAssets: | 0.4000 |
longTermInvestments: | 430.7000 | inventories: | 0.3000 |
accountsReceivable: | 6.9000 | currentSecurities: | 14.2000 |
accountsPayable: | 5.7000 | liabilitiesBanks: | 1705.6000 |
liabilitiesTotal: | 2021.8000 | longTermDebt: | 1567.0000 |
shortTermDebt: | 138.6000 | minorityInterests: | 4.1000 |
sales: | 196.9000 | depreciation: | 9.6000 |
netIncome: | 229.5000 | operatingResult: | 270.3000 |
ebitda: | 279.9000 | incomeInterest: | -5.4000 |
incomeTaxes: | 40.5000 | personnelCosts: | 14.6000 |
costGoodsSold: | 14.6000 | grossProfit: | 182.3000 |
minorityInterestsProfit: | -1.0000 | revenuePerEmployee: | 350980.3922 |
cashFlow: | 69.0000 | cashFlowInvesting: | 109.0000 |
cashFlowFinancing: | 133.3000 | cashFlowTotal: | 311.3000 |
accountingStandard: | IFRS | equityRatio: | 45.0693 |
debtEquityRatio: | 121.8806 | liquidityI: | 194.8052 |
liquidityII: | 198.2517 | netMargin: | 116.5566 |
grossMargin: | 92.5851 | cashFlowMargin: | 35.0432 |
ebitMargin: | 137.2778 | ebitdaMargin: | 142.1534 |
preTaxROE: | 16.3037 | preTaxROA: | 7.3480 |
roe: | 13.8070 | roa: | 6.2227 |
netIncomeGrowth: | 306.1947 | revenuesGrowth: | 13.2260 |
taxExpenseRate: | 14.9446 | equityTurnover: | 0.1185 |
epsBasic: | 3.2400 | epsDiluted: | 3.2400 |
epsBasicGrowth: | 310.1266 | shareCapital: | 256.2000 |
incomeBeforeTaxes: | 271.0000 | priceEarningsRatioCompany: | 6.7130 |
priceCashFlowRatio: | 23.2028 | dividendYield: | 2.2989 |
bookValuePerShare: | 22.5815 | marketCap: | 1600995750.0000 |
earningsYield: | 14.8966 | pegRatio: | 0.0216 |
cashFlowPerShare: | 0.9374 | netAssetsPerShare: | 22.6372 |
priceBookValueRatio: | 0.9632 | dividendsPerShare: | 0.5000 |
priceEarningsRatio: | 6.9760 | netEarningsPerShare: | 3.1178 |
currency: | EUR |
year: | 2022 | units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 3774.3600 | cash: | 246.9200 |
currentAssets: | 331.3500 | fixedAssets: | 2904.0000 |
liabilities: | 187.4200 | nonCurrentLiabilities: | 1679.4100 |
totalLiabilitiesEquity: | 3774.3600 | provisions: | 206.1600 |
totalShareholdersEquity: | 1697.2200 | employees: | 585 |
intangibleAssets: | 0.8000 | longTermInvestments: | 124.4000 |
inventories: | 0.3000 | accountsReceivable: | 17.5000 |
accountsPayable: | 12.7000 | liabilitiesTotal: | 2181.5200 |
longTermDebt: | 1471.9000 | shortTermDebt: | 82.0700 |
minorityInterests: | 83.0400 | sales: | 260.5000 |
depreciation: | 9.7000 | netIncome: | 27.2000 |
operatingResult: | 18.0000 | incomeInterest: | 16.5300 |
incomeTaxes: | 15.9000 | costGoodsSold: | 120.3100 |
grossProfit: | 140.1900 | minorityInterestsProfit: | 8.2700 |
revenuePerEmployee: | 445299.1453 | cashFlow: | 63.9100 |
cashFlowInvesting: | 0.5400 | cashFlowFinancing: | -161.4100 |
accountingStandard: | IFRS | equityRatio: | 44.9671 |
debtEquityRatio: | 122.3848 | liquidityI: | 131.7469 |
liquidityII: | 141.0842 | netMargin: | 10.4415 |
grossMargin: | 53.8157 | cashFlowMargin: | 24.5336 |
ebitMargin: | 6.9098 | ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 2.0563 | preTaxROA: | 0.9247 |
roe: | 1.6026 | roa: | 0.7207 |
netIncomeGrowth: | -88.1481 | revenuesGrowth: | 32.3007 |
taxExpenseRate: | 45.5587 | equityTurnover: | 0.1535 |
epsBasic: | 0.3900 | epsBasicGrowth: | -87.9630 |
incomeBeforeTaxes: | 34.9000 | priceEarningsRatioCompany: | 32.0000 |
priceCashFlowRatio: | 14.3739 | dividendYield: | 5.2083 |
bookValuePerShare: | 23.0573 | marketCap: | 918639022.0800 |
earningsYield: | 3.1250 | pegRatio: | -0.3638 |
cashFlowPerShare: | 0.8682 | netAssetsPerShare: | 24.1854 |
priceBookValueRatio: | 0.5413 | dividendsPerShare: | 0.6500 |
priceEarningsRatio: | 33.7735 | netEarningsPerShare: | 0.3695 |
currency: | EUR |
year: | 2023 | priceEarningsRatioCompany: | 31.6410 |
priceCashFlowRatio: | 14.2127 | dividendYield: | 5.2674 |
bookValuePerShare: | 23.0573 | marketCap: | 908333787.8727 |
earningsYield: | 3.1605 | pegRatio: | -0.3597 |
cashFlowPerShare: | 0.8682 | netAssetsPerShare: | 23.0573 |
priceBookValueRatio: | 0.5352 | priceEarningsRatio: | 33.3946 |
netEarningsPerShare: | 0.3695 | currency: | EUR |
Finanzen (ausführlich)
year: | 2021 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 3688.1000 |
cash: | 375.8000 |
prepayments: | 0.0000 |
currentAssets: | 420.2000 |
fixedAssets: | 3268.0000 |
otherAssets: | 0.0000 |
differedIncome: | 0.0000 |
liabilities: | 200.2000 |
nonCurrentLiabilities: | 1821.6000 |
totalLiabilitiesEquity: | 3688.1000 |
otherLiabilities: | 0.0000 |
provisions: | 260.4000 |
totalShareholdersEquity: | 1662.2000 |
employees: | 561 |
property: | 2836.3000 |
intangibleAssets: | 0.4000 |
longTermInvestments: | 430.7000 |
inventories: | 0.3000 |
accountsReceivable: | 6.9000 |
currentSecurities: | 14.2000 |
accountsPayable: | 5.7000 |
liabilitiesBanks: | 1705.6000 |
liabilitiesTotal: | 2021.8000 |
longTermDebt: | 1567.0000 |
shortTermDebt: | 138.6000 |
minorityInterests: | 4.1000 |
sales: | 196.9000 |
depreciation: | 9.6000 |
netIncome: | 229.5000 |
operatingResult: | 270.3000 |
ebitda: | 279.9000 |
incomeInterest: | -5.4000 |
incomeTaxes: | 40.5000 |
personnelCosts: | 14.6000 |
costGoodsSold: | 14.6000 |
grossProfit: | 182.3000 |
minorityInterestsProfit: | -1.0000 |
revenuePerEmployee: | 350980.3922 |
cashFlow: | 69.0000 |
cashFlowInvesting: | 109.0000 |
cashFlowFinancing: | 133.3000 |
cashFlowTotal: | 311.3000 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 45.0693 |
debtEquityRatio: | 121.8806 |
liquidityI: | 194.8052 |
liquidityII: | 198.2517 |
netMargin: | 116.5566 |
grossMargin: | 92.5851 |
cashFlowMargin: | 35.0432 |
ebitMargin: | 137.2778 |
ebitdaMargin: | 142.1534 |
preTaxROE: | 16.3037 |
preTaxROA: | 7.3480 |
roe: | 13.8070 |
roa: | 6.2227 |
netIncomeGrowth: | 306.1947 |
revenuesGrowth: | 13.2260 |
taxExpenseRate: | 14.9446 |
equityTurnover: | 0.1185 |
epsBasic: | 3.2400 |
epsDiluted: | 3.2400 |
epsBasicGrowth: | 310.1266 |
shareCapital: | 256.2000 |
incomeBeforeTaxes: | 271.0000 |
priceEarningsRatioCompany: | 6.7130 |
priceCashFlowRatio: | 23.2028 |
dividendYield: | 2.2989 |
bookValuePerShare: | 22.5815 |
marketCap: | 1600995750.0000 |
earningsYield: | 14.8966 |
pegRatio: | 0.0216 |
cashFlowPerShare: | 0.9374 |
netAssetsPerShare: | 22.6372 |
priceBookValueRatio: | 0.9632 |
dividendsPerShare: | 0.5000 |
priceEarningsRatio: | 6.9760 |
netEarningsPerShare: | 3.1178 |
currency: | EUR |
year: | 2022 |
units: | 1000000 |
balanceSheetTotal: | 3774.3600 |
cash: | 246.9200 |
currentAssets: | 331.3500 |
fixedAssets: | 2904.0000 |
liabilities: | 187.4200 |
nonCurrentLiabilities: | 1679.4100 |
totalLiabilitiesEquity: | 3774.3600 |
provisions: | 206.1600 |
totalShareholdersEquity: | 1697.2200 |
employees: | 585 |
intangibleAssets: | 0.8000 |
longTermInvestments: | 124.4000 |
inventories: | 0.3000 |
accountsReceivable: | 17.5000 |
accountsPayable: | 12.7000 |
liabilitiesTotal: | 2181.5200 |
longTermDebt: | 1471.9000 |
shortTermDebt: | 82.0700 |
minorityInterests: | 83.0400 |
sales: | 260.5000 |
depreciation: | 9.7000 |
netIncome: | 27.2000 |
operatingResult: | 18.0000 |
incomeInterest: | 16.5300 |
incomeTaxes: | 15.9000 |
costGoodsSold: | 120.3100 |
grossProfit: | 140.1900 |
minorityInterestsProfit: | 8.2700 |
revenuePerEmployee: | 445299.1453 |
cashFlow: | 63.9100 |
cashFlowInvesting: | 0.5400 |
cashFlowFinancing: | -161.4100 |
accountingStandard: | IFRS |
equityRatio: | 44.9671 |
debtEquityRatio: | 122.3848 |
liquidityI: | 131.7469 |
liquidityII: | 141.0842 |
netMargin: | 10.4415 |
grossMargin: | 53.8157 |
cashFlowMargin: | 24.5336 |
ebitMargin: | 6.9098 |
ebitdaMargin: | 0.0000 |
preTaxROE: | 2.0563 |
preTaxROA: | 0.9247 |
roe: | 1.6026 |
roa: | 0.7207 |
netIncomeGrowth: | -88.1481 |
revenuesGrowth: | 32.3007 |
taxExpenseRate: | 45.5587 |
equityTurnover: | 0.1535 |
epsBasic: | 0.3900 |
epsBasicGrowth: | -87.9630 |
incomeBeforeTaxes: | 34.9000 |
priceEarningsRatioCompany: | 32.0000 |
priceCashFlowRatio: | 14.3739 |
dividendYield: | 5.2083 |
bookValuePerShare: | 23.0573 |
marketCap: | 918639022.0800 |
earningsYield: | 3.1250 |
pegRatio: | -0.3638 |
cashFlowPerShare: | 0.8682 |
netAssetsPerShare: | 24.1854 |
priceBookValueRatio: | 0.5413 |
dividendsPerShare: | 0.6500 |
priceEarningsRatio: | 33.7735 |
netEarningsPerShare: | 0.3695 |
currency: | EUR |
year: | 2023 |
priceEarningsRatioCompany: | 31.6410 |
priceCashFlowRatio: | 14.2127 |
dividendYield: | 5.2674 |
bookValuePerShare: | 23.0573 |
marketCap: | 908333787.8727 |
earningsYield: | 3.1605 |
pegRatio: | -0.3597 |
cashFlowPerShare: | 0.8682 |
netAssetsPerShare: | 23.0573 |
priceBookValueRatio: | 0.5352 |
priceEarningsRatio: | 33.3946 |
netEarningsPerShare: | 0.3695 |
currency: | EUR |