ATX (L&S) | 4.400,21 | +2,08% | 15:47 |
ATX Prime (L&S) | 2.213,14 | +1,93% | 15:47 |
DAX (L&S) | 23.510,00 | -0,55% | 16:03 |
Dow Jones | 41.249,38 | -0,29% | 00:00 |
MDAX | 29.730,13 | +0,60% | 00:00 |
TecDAX | 3.745,48 | +0,62% | 00:00 |
UC TecUSA 100 index | 20.714,00 | +3,28% | 16:05 |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich