ATX (L&S) | 4.422,08 | -0,74% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.226,63 | -0,73% | 17:50 |
DAX (L&S) | 23.917,00 | -0,49% | 22:58 |
Dow Jones | 41.860,44 | -1,91% | 22:20 |
MDAX | 30.442,89 | -0,35% | 17:50 |
TecDAX | 3.887,00 | +0,43% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 21.088,13 | -1,37% | 21:59 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich