ATX (L&S) | 4.404,63 | -0,39% | 17:50 |
ATX Prime (L&S) | 2.216,81 | -0,44% | 17:50 |
DAX (L&S) | 24.035,00 | +0,49% | 22:58 |
Dow Jones | 41.859,09 | 0,00% | 22:20 |
MDAX | 30.053,54 | -1,28% | 17:50 |
TecDAX | 3.846,76 | -1,04% | 17:50 |
UC TecUSA 100 index | 21.118,00 | +0,14% | 21:59 |
Anzeigen
Boerse-Express
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert.
Versicherungsrechner Österreich